Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) BLACK BTT 500L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zbiorniki buforowe pełnią kluczową rolę w systemach grzewczych z wykorzystaniem pompy ciepła, umożliwiając skuteczne przechowywanie energii cieplnej. Są również bardzo efektywnym i oszczędnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy współpracują z kotłami stałopalnymi. Dzięki swoim zaawansowanym właściwościom, bufory mają potencjał znacznego zwiększenia wydajności całego systemu ogrzewania.
Zbiorniki są ocieplane za pomocą wytrzymałej piany poliuretanowej (PUR), co zapewnia doskonałą izolację termiczną. Dodatkowo, wykonany z ekologicznej skóry pokrowiec dodatkowo wzmacnia izolacyjność zbiornika, co pozwala mu spełniać najbardziej rygorystyczne normy Klas Energetycznych.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji, zbiorniki buforowe zapewniają optymalne wykorzystanie energii cieplnej, jednocześnie umożliwiając bardziej efektywne działanie pomp ciepła i kotłów stałopalnych. Ich elastyczność w współpracy z różnymi systemami grzewczymi sprawia, że są nieodzownym elementem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie centralnego ogrzewania.
Bufory spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co gwarantuje nie tylko wydajność, ale także długą żywotność i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Dzięki nim, użytkownicy mogą cieszyć się komfortem ciepła, bez obaw o nadmierne zużycie energii.
Zbiorniki buforowe są niezastąpionym elementem nowoczesnych systemów grzewczych, oferując efektywne magazynowanie energii cieplnej, oszczędność i komfort użytkowania. Ich zalety sprawiają, że są doskonałym wyborem zarówno dla prywatnych domów, jak i większych instalacji grzewczych w budynkach komercyjnych czy przemysłowych.
Dane Techniczne
| Parametr | J.m. | Model | ||||||||
| Zbiornik buforowy | [-] | BTT 100 | BTT 200 | BTT 250 | BTT 300 | BTT 400 | BTT 500 | BTT 800 | BTT 1000 | |
| Pojemność | [L] | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Maksymalne ciśnienie | [MPa] | 0,3 | ||||||||
| Ciśnienie próbne | [MPa] | 0,6 | ||||||||
| Temp. robocza | [°C] | 10-80 | ||||||||
| Temp. minimalna | [°C] | 5 | ||||||||
| Temp. maksymalna | [°C] | 85 | ||||||||
| Masa bez wody | [kg] | 36 | 57 | 63 | 79 | 94 | 109 | 153 | 170 | |
| Krócieć grzałki/przyłącza | [cal] | 1 1/2 | ||||||||
| Krócieć czujnika temp./spustowy | [cal] | 1/2 | ||||||||
| Grubość ocieplenia/rodzaj | [mm] | 50 /pianka purex | ||||||||
| Osłona zewnętrzna | [-] | Pokrowiec typu skay | ||||||||
| Straty postojowe | [W] | 38 | 58 | 57 | 77 | 95 | 113 | 132 | 134 | |
| Klasa energetyczna | [-] | B | B | B | C | C | C | C | C | |
| Wymiary | [A] | [mm] | 267 | 267 | 286 | 273 | 287 | 297 | 327 | 327 |
| [B] | [mm] | 536 | 527 | 546 | 613 | 671 | 707 | 754 | 889 | |
| [C] | [mm] | 753 | 632 | 657 | 783 | 863 | 912 | 968 | 1171 | |
| [D] | [mm] | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 800 | 800 | |
| [E] | [mm] | 602 | 602 | 652 | 652 | 702 | 752 | 902 | 902 | |
| [F] | [mm] | - | 787 | 806 | 953 | 1055 | 1117 | 1181 | 1452 | |
| [G] | [mm] | - | 1047 | 1066 | 1293 | 1439 | 1527 | 1608 | 2015 | |
| [H] | [mm] | - | 1262 | 1300 | 1515 | 1675 | 1773 | 1884 | 2290 | |
Budowa zbiornika buforowego

Dane techniczne
| Pojemność wodna | 500 l |
| Średnica | 752 mm |
| Wysokość | 1773 mm |
| Klasa energetyczna | C |
| Waga | 109 kg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.