Wkład kominkowy z płaszczem wodnym Kratki Antek 8 kW z wężownicą
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych.
W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik. Wkład posiada wbudowaną wężownicę. Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".
Gwarancja:
- 5 lat na sprawne działanie.
- 1 rok na ruszt i uszczelnienia kominka.
| Parametry ogólne | Jednostka | ANTEK/PW/8/W | |
| Moc nominalna | [kW] | 8,0 | |
| Średnia moc z wody | [kW] | 7,0 | |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 4,0 - 10,0 | |
| Sprawność cieplna | [%] | 72,0 | |
| Max ciśnienie robocze | [bar] | 2,0 | |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 180 | |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | NIE | |
| Rodzaj paliwa | [-] | dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane sezonowane drewno liściaste |
|
| Waga | [kg] | 103 | |
| Pojemność wody | [l] | 17,0 | |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % | [%] | 0,69 | |
| Temperatura spalin (ºC) | [ºC] | 240 | |
| Max długość polan | [cm] | 33 | |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 116,0 | |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | NIE | |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | proste | |
| Otwieranie drzwi | [-] | w lewo | |
| Materiał wykonania | [-] | żeliwo,stal | |
| Szerokość | [cm] | 60 | |
| Wysokość | [cm] | 67,7 | |
| Głębokość | [cm] | 38 | |
| Dolot powietrza | [-] | NIE | |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | NIE | |
| Popielnik | [-] | TAK | |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | NIE | |
| Wężownica | [-] | TAK | |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 94,96 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.