Pompa ciepła do podgrzewu wody użytkowej 2,5 kW DROPS M4.1
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Przeznaczeniem pompy ciepła powietrze-woda jest podgrzew c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Przystosowana oraz zoptymalizowana do skraplania w wysokich temperaturach tzn. wysokiej temperatury c.w.u. sprężarka zapewnia maksymalną temperaturę podgrzewu. Nowoczesny, energooszczędny wentylator wymusza przepływ powietrza. Podgrzewanie wody odbywa się poprzez wymiennik płytowy wykonany ze stali nierdzewnej, a obieg wymuszony jest przez pompę obiegową WILO przystosowaną również do pracy z wodą użytkową. Zoptymalizowany algorytm w który został wyposażony sterownik nadzoruje prawidłowa pracą pompy. Całość umieszczona jest w obudowie wykonanej ABS.


- Wylot powietrza
- Wlot powietrza
- Wyjście gorącej wody
- Wejście zimnej wody
- Panel sterujący
- Wylot powietrza
- Wlot powietrza
POWIETRZE POBIERANE Z JEDNEGO POMIESZCZENIA I WYRZUCANIE DO INNEGO POMIESZCZENIA

POWIETRZE POBIERANE Z POMIESZCZENIA I WYRZUCANE NA ZEWNĄTRZ PRZEZ ŚCIANĘ

POWIETRZE POBIERANE Z ZEWNĄTRZ PRZEZ ŚCIANĘ I WYRZUCANE NA ZEWNĄTRZ PRZEZ ŚCIANĘ

POWIETRZE POBIERANE Z ZEWNĄTRZ PRZEZ ŚCIANĘ I WYRZUCANE NA ZEWNĄTRZ PRZEZ DACH

ROZDZIAŁ POWIETRZA DOPŁYWAJĄCEGO I WYRZUTOWEGO

POMPA CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCA Z REKUPERATOREM
Pompa ciepła i centrala rekuperacyjna działają niezależnie od siebie dlatego kanały wentylacyjne również powinny zostać rozdzielone. Chodzi o to, żeby w czasie kiedy działa rekuperacja, a nie działa pompa ciepła to powietrze swobodnie przepływało do wurzutni wentylacyjnej, a nie do pompy ciepła. Obniżało by to wydajność wentylatora centrali rekuperacyjnej.
| Zakres stosowania | Temperatura zasysanego powietrza: 20°C. | Temperatura zasysanego powietrza: 35°C. | |
| Temperatura zewnętrzna | min/max [°C] | +5/ +43 | +5/ +43 |
| Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła MAX | °C | 60 | 60 |
| Temperatura ciepłej wody z grzałką elektryczną | °C | 75 | 75 |
| Minimalna powierzchnia montażowa | m2 | 1 | 1 |
| Nośnik ciepła | - | Woda | Woda |
| Parametry elektryczne | |||
| Zasilanie elektryczne: | - | 1/N/PE 220-240V/50Hz | 1/N/PE 220-240V/50Hz |
| Zalecane zabezpieczenie | A | C6 | C6 |
| Max. prąd rozruchowy pompy ciepła | A | 15,2 | 15,2 |
| Max. Prąd pracy pompy ciepła | A | 3 | 3 |
| Moc pobierana wentylator/pompa | W | 90 / max 55 | 90 / max 55 |
| Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego: | min 0,29kW, max. 0,560kW | min 0,29kW, max. 0,650kW | |
| Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego | 1,98 kW | 2,57 kW | |
| Średnia moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego i podgrzewu wody w zakresie 10-60°C: | 1,48 kW | 1,9 kW | |
| COP, podgrzew wody 10 ÷ 40°C: | 4,33 | 6,9 | |
| COP, podgrzew wody 10 ÷ 45°C: | 3,98 | 6,6 | |
| COP, podgrzew wody 10 ÷ 50°C: | 3,55 | 5,7 | |
| COP, podgrzew wody 10 ÷ 55°C: | 3,22 | 4,9 | |
| Czas podgrzewu 100 l. wody 10 ÷ 40°C: | 2h:27min | 1h:30min | |
| Czas podgrzewu 100 l. wody 10 ÷ 45°C: | 3h:07min | 1h:54min | |
| Czas podgrzewu 100 l. wody 10 ÷ 50°C: | 3h:57min | 2h:36min | |
| Czas podgrzewu 100 l. wody 10 ÷ 55°C: | 4h:38min | 3h:24min | |
Powyższe wartości COP jak również czasy podgrzewu zostały wyznaczone w następujących warunkach: Temperatura zasysanego powietrza:20°C / 35°C. Pompa podłączona bezpośrednio do zasobnika wody. Powietrze zasysane bezpośrednio z pomieszczenia. W przypadku innych warunków podane wyżej wartości mogą ulec zmianie.



| Obieg chłodniczy | ||
| Typ sprężarki | rotacyjna | |
| Typ oleju sprężarki | ATMOS-RB68EP/FVC68D Ilość: 320 ml ±20 | |
| Czynnik chłodniczy/ ilość | rodzaj /kg | R134a/ 0,6 kg |
| Max. dopuszczalne ciśnienie (niskie ciśnienie) | bar | 7 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie (wysokie ciśnienie) | bar | 23 |
| Wymiary | ||
| Średnica | Ø mm | 661 |
| Wysokość | mm | 563 |
| Masa | kg | 45 |
| Parametry obiegu grzewczego | ||
| Króćce podłączenia obiego grzewczego | cal | 2xGW 3/4" |
| Minimalna średnica wewnętrzna rury | mm | 20 |
| Przepływ | m3/h | 0,280 |
| Czynnik roboczy | - | woda/glikol propylenowy |

Dane techniczne
| Moc cieplna | 1,9 kW |
| Klasa energetyczna | A |
| Waga | 45 kg |
| COP | 4,9 |
| Maksymalna temperatura wody | 60 °C |
| Przyłącze | 3/4" cal |
| Zasilanie | 1 / N / PE 220-240V / 50Hz |
| Wysokość | 563 mm |
| Szerokość | 661 mm |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.