Kocioł na pellet Metal-Fach SEG BIO 50 kW
Cena regularna:
56 448,21 DKK
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SEG BIO to kocioł posiadający 5 klasę według normy PN EN 303-5:2012. oraz wykorzystuje niezawodne rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne, które czynią z niego wyjątkowo efektywne i sprawdzone źródło ciepła.
Kocioł wyposażony został w palnik rynnowy oraz automatyczną zapalarkę, która współpracuje z zegarem RTC, rozpala i wygasza kocioł, redukując ilość czynności jakie należy wykonać przy kotle niemal do zera. Elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania jest zamontowana tzw. STRAŻAK, chroni on przed przedostaniem się płomieni do zasobnika. Napełnienie zasobnika do pełna umożliwia bezobsługowa pracę kotła przez wiele dni. Wykonany jest ze stali kotłowej korpus o grubości 6 mm (dla elementów które maja styczność ze spalinami) w kształcie prostopadłościanu zwiększa powierzchnie wymiany ciepła.
Istnieje możliwość zamontowania modułu internetowego ecoNET, który pozwala zarządzać funkcjami kotła z poziomu telefonu lub komputera.
Najważniejsze funkcje
- Pompa (C.W.U., C.O.1, C.O.2, cyrkulacyjna, dodatkowa)
- Dwa obiegi mieszające C.O.1 i C.O.2 z termostatem pokojowym
- Zegar RTC z programatorem tygodniowym
- Sterowanie pogodowe
- Tryb pracy zima/lato
- FuzzyLogic& PID
Dodatkowe opcje
- Sonda Lambda
- moduł internetowy
- modułu PLATINUM B (umożliwia sterowanie pracą bufora)
- modułu PLATINUM C (umożliwia sterowanie pracą dodatkowych dwóch zaworów mieszających)
Dane Techniczne:
| Parametry | Jednostka S.I. | Model kotła | ||||||
| - | - | SEG BIO-15 | SEG BIO-20 | SEG BIO-30 | SEG BIO-40 | SEG BIO-50 | SEG BIO-75 | |
| Nominalna moc ciepła | [kW] | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | |
| Zakres mocy kotła | [kW] | 4,5 - 15,0 | 6,0 - 20,0 | 9,0 - 30,0 | 12,0 - 40,0 | 15,0 - 50,0 | 22,5 - 75,0 | |
| Powierzchnia możliwa do grzania | [m2] | 45 - 225 | 60 - 300 | 90 - 450 | 120 - 600 | 150 - 750 | 225 - 1125 | |
| Powierzchnia grzewcza | [m2] | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | |
| Pojemność wodna | [L] | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 173 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maksymalna temperatura robocza | [ºC] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Klasa kotła | [-] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 190 | 290 | 350 | 350 | 400 | 520 | |
| Paliwo | [-] | pellet Ø6-8 | pellet Ø6-8 | pellet Ø6-8 | pellet Ø6-8 | pellet Ø6-8 | pellet Ø6-8 | |
| Przyłącze elektryczne | [-] | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | |
| Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 18 | 17 | 12 | 10 | 16 | 15 | |
| Waga kotła | [kg] | 415 | 475 | 510 | 530 | 745 | 855 | |
| Klasa energetyczna | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Wymiary:

| TYP | SEG BIO - 15 | SEG BIO - 20 | SEG BIO - 30 | SEG BIO - 40 | SEG BIO - 50 | SEG BIO - 75 |
| A | 1256 | 1256 | 1256 | 1306 | 1406 | 1505 |
| B1 | 535 | 535 | 535 | 585 | 682 | 793 |
| B2 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| C1 | 1160 | 1355 | 1415 | 1415 | 1484 | 1520 |
| D1 | 870 | 905 | 955 | 955 | 1218 | 1413 |
| D2 | 705 | 745 | 795 | 795 | 1003 | 1175 |
| E | 707 | 720 | 776 | 766 | 850 | 1075 |
| F1 | 910 | 1105 | 1160 | 1160 | 1110 | 1115 |
| F2 | 213 | 247 | 245 | 245 | 337 | 350 |
| F3 | 350 | 360 | 410 | 410 | 535 | 545 |
| F4 | 213 | 207 | 205 | 205 | 190 | 175 |
| G1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| G2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dane techniczne
| Klasa kotła (303-5:2012) | 5 |
| Moc cieplna | 50 kW |
| Masa kotła | 745 kg |
| Powierzchnia ogrzewana | 150 - 750 m² |
| Ecodesign (Ekoprojekt) | + |
| Wysokość | 1484 mm |
| Szerokość | 1406 mm |
| Głębokość | 1218 mm |
| Wymagany ciąg kominowy | 16 Pa |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3 bar |
| Maksymalna temperatura wody | 85 °C |
| Powierzchnia grzewcza kotła | 5.41 m² |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.