Falownik SMA Sunny Boy 2.0
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Falownik SMA Sunny Boy 2.0
Falownik SMA Sunny Boy 2.0 zapewnia maksymalne uzyski energii solarnej w gospodarstwach domowych. Przy specyficznych warunkach na dachu, np. zacienieniu, można w prosty sposób dodać optymalizatory mocy modułów TS4-R. Zgodność z aktualnymi standardami komunikacyjnymi gwarantuje możliwość używania falownika w przyszłości i doposażenia w dowolnym momencie w inteligentny moduł zarządzania energią oraz systemy magazynowania energii firmy SMA.
Dane Techniczne
| Dane wejściowe | |
| SMA Sunny Boy 2.0 | |
| Liczba trackerów MPP | 1 |
| Maks. prąd wejśiowy | 10 A |
| Maks. prąd zwarciowy | 18 A |
| Zakres napięcia wejściowego | 600 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 360 V |
| Użyteczny zakres napięć MPP | 210 - 500 V |
| Maksymalna moc generatora PV | 4000 Wp |
| Dane wyjściowe | |
| SMA Sunny Boy 2.0 | |
| Moc znamionowa AC | 2 000 W |
| Maks. moc wyjściowa | 2 000 VA |
| Maks. prąd na wyjściu | 9 A |
| Częstotliwość | 50 Hz / 230 V |
| Współczynnik mocy | 1 / 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) |
| Dane Ogólne | |
| SMA Sunny Boy 2.0 | |
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 460 x 357 x 122 mm (18,1 x 14,1 x 4,8 cala) |
| Waga | 9.2 kg |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochronności | 1 |
| Kategoria przepięciowa (DC / AC) | 3 |
| Pobór energii w nocy | 2 W |
| Topologia falownika | Beztransformatorowa |
| Chłodzenie | Konwekcyjne |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 - 100 % |

| Dane techniczne | |
| SMA Sunny Boy 2.0 | |
| Maks. sprawność | 97,2 % |
| Europejska sprawność ważona | 96,4 % |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Interfejsy / komunikacja | |
| Protokoły komunikacyjne | Złącza: WLAN, Speedwire / Webconnect |
| Oznaczenie modelu | SB 2.0-1VL-40 |
| Wyświetlanie na smartfonie, tablecie i laptopie | Tak |
| Przyłącze DC / przyłącze AC | SUNCLIX / wtyk AC |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.