Falownik HUAWEI SUN2000 - H3 215KTL
Dostępność:
brak towaru
Cena:
$10,400.00
Cena regularna:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Ocena:
0
0
Producent:
Inny
Opis
Falownik 3-fazowy Huawei SUN2000
Prosty i łatwy w obsłudze
- Zoptymalizowane złącze AC zapewnia szybkie okablowanie
- Ustawienie konfiguracji falownika jednym kliknięciem
- Zdalne diagnozowanie krzywej I-V jednym kliknięciem
Bezpieczny i niezawodny
- Układów MPPT
- 99.0% Sprawność maks
- Monitoring łańcuchów
- Wsparcie dla MBUS
- Nie wymaga bezpieczników DC
- IP66
- Wbudowane ograczniki przepięć DC i AC
Dane Techniczne
| Dane wejściowe | ||
| SUN2000 | 215KTL-H3 | |
| Wydajność maksymalna | 99,00% | |
| Europejska wydajność ważona | 98,60% | |
| Liczba układów MPPT | 3 | |
| Maksymalna liczba wejść na MPPT | 4/5/5 | |
| Maks. prąd na MPPT | 100A / 100A / 100A | |
| Maks napięcia wejściowego | 1500 V | |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 500 V | |
| Zakres napięć MPP | 500 - 1500 V | |
| Dane wyjściowe | ||
| SUN2000 | 215KTL-H3 | |
| Moc wyjsciowa znamionowa | 200 000 W | |
| Moc pozorna maksymalna | 215 000 VA | |
| Maks. prąd na wyjściu | 155,2 A | |
| Współczynnik mocy | 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) | |
| Dane | ||
| SUN2000 | 215KTL-H3 | |
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 1035 x 700 x 365 mm | |
| Waga | 86 kg | |
Dane techniczne
| Moc | 200000 W |
| Szerokość | 1035 mm |
| Długość | 365 mm |
| Wysokość | 700 mm |
| Waga | 86 kg |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki:

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.