Falownik HUAWEI SUN2000 - H1 185KTL
Dostępność:
brak towaru
Cena:
$10,359.43
Cena regularna:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Ocena:
0
0
Producent:
Inny
Opis
Falownik 3-fazowy Huawei SUN2000
Prosty i łatwy w obsłudze
- Zoptymalizowane złącze AC zapewnia szybkie okablowanie
- Ustawienie konfiguracji falownika jednym kliknięciem
- Zdalne diagnozowanie krzywej I-V jednym kliknięciem
Bezpieczny i niezawodny
- Układów MPPT
- 99.0% Sprawność maks
- Monitoring łańcuchów
- Wsparcie dla MBUS
- Nie wymaga bezpieczników DC
- IP66
- Wbudowane ograczniki przepięć DC i AC
Dane Techniczne
| Dane wejściowe | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Wydajność maksymalna | 99,03% | 99,00% |
| Europejska wydajność ważona | 98,69% | 98,60% |
| Liczba trackerów MPP | 9 | |
| Maks. prąd roboczy | 26 A | 30 A |
| Maks prąd zwarciowy | 40 A | 50 A |
| Maks napięcia wejściowego | 1500 V | |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 550 V | |
| Zakres napięć MPP | 500 - 1500 V | |
| Dane wyjściowe | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Moc wyjsciowa znamionowa | 185 000W@25°C, 175 000W@40°C | 200 000 W |
| Moc pozorna maksymalna | 185 000 VA | 215 000 VA |
| Maks. prąd na wyjściu | 134,9 A | 155,2 A |
| Współczynnik mocy | 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) | |
| Dane | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 1035 x 700 x 365 mm | |
| Waga | 84 kg | 86 kg |
Dane techniczne
| Moc | 185000 W |
| Szerokość | 1035 mm |
| Długość | 365 mm |
| Wysokość | 700 mm |
| Waga | 84 kg |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki:

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.