ZBIORNIK BUFOROWY NIEEMALIOWANY SV-300.2 / W IZOLACJI
Dostupnost:
2 pc
Kód produktu/SKU:
KOSSV300.2
Cena:
2 291,49 zł
Běžná cena:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
přidat na seznam přání
Hodnocení:
0
0
Dodavatel:
KOSPEL
Popis
Wysoka jakość izolacji cieplnej
Dzięki odpowiednio dobranej grubości izolacji bufor SV minimalizuje straty energii.
Obsługuje kilka źródeł ciepła
Bufor SV znakomicie nadaje się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł np. z dwóch kotłów i instalacji solarnej.
| Kod produktu | SV-200 | SV-300 | SV-400 | SV-500 | SV-800 | SV-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | B | C | C | C | C | C |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Pojemność (L) | 210 | 307 | 380 | 485 | 805 | 902 |
| Powierzchnia wężownicy (m2) | - | - | - | - | - | - |
| Grubość izolacji | 65 | 67 | 72 | 100 | 80 | 80 |
| Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS | EPS | NEODUL | NEODUL |
| Możliwość zastosowania grzałki | ||||||
| Instrukcja obsługi | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
|---|---|---|
| SV-200 | 595 | 1616 |
| SV-300 | 692 | 1596 |
| SV-400 | 755 | 1643 |
| SV-500 | 854 | 1761 |
| SV-800 | 950 | 1947 |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.