Střídač HUAWEI SUN2000 - H1 185KTL
Dostupnost:
dočasně nedostupné
Cena:
8 632,86 €
Běžná cena:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
přidat na seznam přání
Hodnocení:
0
0
Dodavatel:
Inny
Popis
Třífázový měnič Huawei SUN2000
Jednoduchý a snadno se ovládá
- Optimalizované AC připojení zajišťuje rychlé zapojení kabeláže
- Nastavení konfigurace měniče jedním kliknutím
- Vzdálená diagnostika křivky I-V jedním kliknutím
Bezpečný a spolehlivý
- Obvod MPPT
- 99,0% Maximální účinnost
- Monitorování řetězce
- Podpora pro MBUS
- Nevyžaduje pojistky DC
- IP66
- Vestavěné omezovače přepětí DC a AC
Technické údaje
| Vstupní data | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Maximální účinnost | 99,03% | 99,00% |
| Evropská vážená účinnost | 98,69% | 98,60% |
| Počet sledovacích prvků MPP | 9 | |
| Maksimální pracovní proud | 26 A | 30 A |
| Maximální zkratový proud | 40 A | 50 A |
| Maximální vstupní napětí | 1500 V | |
| Jmenovité vstupní napětí | 550 V | |
| Rozsah napětí MPP | 500 - 1500 V | |
| Výstupní data | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Jmenovitý výstupní výkon | 185 000W@25°C, 175 000W@40°C | 200 000 W |
| Maximální zdánlivý výkon | 185 000 VA | 215 000 VA |
| Maximální výstupní proud | 134,9 A | 155,2 A |
| Účiník | 0,8 (přebuzení) do 0,8 (podbuzení) | |
| Data | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) | 1035 x 700 x 365 mm | |
| Hmotnost | 84 kg | 86 kg |
Technické údaje
| Vykon | 185000 W |
| Šířka | 1035 mm |
| Délka | 365 mm |
| Výška | 700 mm |
| Hmotnost | 84 kg |
Náklady na dopravu
Cena nezahrnuje případné náklady na platbu.
Stát doručení:

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.