Střídač GoodWe GW29.9K-ET
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
0
Popis
Falownik Serii GoodWe ET
Falownik Serii GoodWe ET 15-29.9 je vhodný pro velké projekty PV v sektoru bydlení a malé projekty v komerčním sektoru. Hybridní měnič GoodWe má integrované přepínací zařízení pro nouzové napájení. Díky tomu může měnič v případě selhání sítě stále zásobovat dům třífázovým nouzovým proudem. Hybridní měnič je schopen black-startu a může nabíjet sluneční energii.
Tendence zvyšování výkonu modulů PV ovlivňuje celkové požadavky kladené na instalace fotovoltaických systémů. Jako lídři ve vývoji pracujeme na tom, aby měniče GoodWe řady ET splňovaly potřeby střešních solárních instalací s vysokým výkonem, usnadňovaly nouzové napájení, snižovaly špičková zatížení prostřednictvím peak-shavingu a řídily zatížení za účelem zvýšení autokonsumace a snížení nákladů na elektřinu. Řadu ET lze kombinovat s energetickými zásobníky různé kapacity a různých značek, včetně GoodWe Lynx Home F.

| Technické parametry | GW15K-ET | GW20K-ET | GW25K-ET | GW29.9K-ET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní parametry akumulátoru | ||||||||||
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||||
| Jmenovité napětí akumulátoru (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | ||||||
| Startovací napětí (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Počet vstupů akumulátoru | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Maks. konstantní proud nabíjení (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | ||||||
| Maks. konstantní proud vybíjení (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | ||||||
| Maks. výkon nabíjení (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | ||||||
| Maks. výkon vybíjení (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | ||||||
| Vstupní parametry řetězce PV | ||||||||||
| Maks. vstupní výkon (W)*1 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | ||||||
| Maks. vstupní napětí (V)*2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | ||||||
| Startovací napětí (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | ||||||
| Maks. vstupní proud v MPPT (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Maks. proud zkratu v MPPT (A) | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| Počet MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Počet řetězců fotovoltaických modulů na MPPT | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | ||||||
| Výstupní parametry AC (do sítě) | ||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||
| Jmenovitá výstupní zdánlivá výkon do elektrizační sítě (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||
| Maks. výstupní zdánlivá výkon do elektrizační sítě (VA) | 16500 | 22000 | 27500 | 29900 | ||||||
| Maks. zdánlivá výkon z elektrizační sítě (VA) | 22500 | 30000 | 33000 | 33000 | ||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | ||||||
| Jmenovitá frekvence sítě AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||||||
| Maks. výstupní proud AC do elektrizační sítě (A)*6 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 49.8 | ||||||
| Maks. proud AC z elektrizační sítě (A) | 34.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| Rozsah regulace účiníku | ~1 (regulovatelný od 0.8 se zrychlením na 0.8 se zpoždění) | |||||||||
| Součinitel harmonického zkreslení THD | <3% | <3% | <3% | <3% | ||||||
| Výstupní parametry AC (záložní obvod) | ||||||||||
| Záložní jmenovitá zdánlivá výkon (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||
| Maks. výstupní zdánlivá výkon bez sítě (VA)*4 | 15000 (18000@60s, 24000@3s) | 20000 (24000@60s, 32000@3s) | 25000 (30000@60s) | 30000 (36000@60s) | ||||||
| Maks. výstupní zdánlivá výkon se sítí (VA)*3 | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||
| Maks. výstupní proud (A) | 22.7 (27.3@60s, 36.4@3s) | 30.3 (36.4@60s, 48.5@3s) | 37.9 (45.5@60s) | 45.5 (54.5@60s) | ||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | ||||||
| Jmenovitá výstupní frekvence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||||||
| Zkreslení THDv na výstupu (při lineárním zatížení) | <3% | <3% | <3% | <3% | ||||||
| Účinnost | ||||||||||
| Maks. účinnost | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | ||||||
| Evropská účinnost | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | ||||||
| Maks. účinnost akumulátoru při zatížení | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | ||||||
| Účinnost MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | ||||||
| Ochrana | ||||||||||
| Sledování proudu v řetězci PV | Integrováno | Integrováno | Integrováno | Integrováno | ||||||
| Detekce izolačního odporu PV | Integrováno | Integrováno | Integrováno | Integrováno | ||||||
Sledování zbývaj
| ||||||||||
| Vykon | 29900 W |
| Šířka | 520 mm |
| Délka | 220 mm |
| Výška | 660 mm |
| Hmotnost | 54 kg |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.