Střídač GoodWe GW25K-ET
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
0
Popis
Měnič Řady GoodWe ET
Měnič Řady GoodWe ET 15-29.9 je vhodný pro velké projekty FV v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Hybridní měnič GoodWe má integrované přepínací zařízení pro záložní napájení. Díky tomu v případě výpadku sítě může měnič stále napájet dům trojfázovým nouzovým proudem. Hybridní měnič je schopen black-startu a může nabíjet solární energii.
Tendence ke zvyšování výkonu FV modulů má dopad na celkové požadavky kladené na fotovoltaické instalace. Jako lídři v oblasti vývoje se snažíme, aby měniče GoodWe řady ET splňovaly potřeby střešních solárních instalací s vysokým výkonem, usnadňovaly záložní napájení, redukovaly špičková zatížení prostřednictvím peak-shavingu a řídily zatížení pro zvýšení vlastní spotřeby a snížení nákladů na elektřinu. Řadu ET lze kombinovat s akumulátory energie různých kapacit a různých značek, včetně GoodWe Lynx Home F.

| Technické parametry | GW15K-ET | GW20K-ET | GW25K-ET | GW29.9K-ET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní parametry akumulátoru | |||||||||||
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |||||||
| Jmenovité napětí akumulátoru (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | |||||||
| Spouštěcí napětí (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| Počet vstupů akumulátoru | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Maks. stálý nabíjecí proud (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | |||||||
| Maks. stálý vybíjecí proud (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | |||||||
| Maks. nabíjecí výkon (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | |||||||
| Maks. vybíjecí výkon (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | |||||||
| Vstupní parametry řetězce FV | |||||||||||
| Maks. vstupní výkon (W)*1 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | |||||||
| Maks. vstupní napětí (V)*2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | |||||||
| Spouštěcí napětí (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||||
| Maks. vstupní proud na MPPT (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Maks. zkratovací proud na MPPT (A) | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| Počet MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Počet řetězců fotovoltaických modulů na MPPT | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | |||||||
| Výstupní parametry AC (síťové) | |||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||
| Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon do elektrické sítě (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||
| Maks. výstupní zdánlivý výkon do elektrické sítě (VA) | 16500 | 22000 | 27500 | 29900 | |||||||
| Maks. zdánlivý výkon z elektrické sítě (VA) | 22500 | 30000 | 33000 | 33000 | |||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | |||||||
| Jmenovitá frekvence AC sítě (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||||||
| Maks. výstupní AC proud do elektrické sítě (A)*6 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 49.8 | |||||||
| Maks. AC proud z elektrické sítě (A) | 34.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||
| Rozsah regulace účiníku | ~1 (regulovatelný od 0.8 s předstihem do 0.8 se zpožděním) | ||||||||||
| Koeficient obsahu harmonických THD | <3% | <3% | <3% | <3% | |||||||
| Výstupní parametry AC (záložní obvod) | |||||||||||
| Záložní jmenovitý zdánlivý výkon (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||
| Maks. Výstupní zdánlivý výkon bez sítě (VA)*4 | 15000 (18000@60s, 24000@3s) | 20000 (24000@60s, 32000@3s) | 25000 (30000@60s) | 30000 (36000@60s) | |||||||
| Maks. Výstupní zdánlivý výkon se sítí (VA)*3 | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | |||||||
| Maks. výstupní proud (A) | 22.7 (27.3@60s, 36.4@3s) | 30.3 (36.4@60s, 48.5@3s) | 37.9 (45.5@60s) | 45.5 (54.5@60s) | |||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | |||||||
| Jmenovitá výstupní frekvence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||||||
| Zkreslení THDv na výstupu (při lineárním zatížení) | <3% | <3% | <3% | <3% | |||||||
| Účinnost | |||||||||||
| Maks. účinnost | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |||||||
| Evropská účinnost | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |||||||
| Maks. účinnost akumulátoru při zatížení | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |||||||
| Účinnost MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |||||||
| Zabezpečení | |||||||||||
| Monitorování intenzity proudu v řetězci FV | Integr. | Integr. | Integr. | Integr. | |||||||
| Detekce izolačního odporu FV | Integr. | Integr. | Integr. | Integr. | |||||||
| Monitorování zbytkovém proudu |
| ||||||||||
| Vykon | 25000 W |
| Šířka | 520 mm |
| Délka | 220 mm |
| Výška | 660 mm |
| Hmotnost | 54 kg |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.