Střídač GoodWe GW20K-ET
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
0
Popis
Měnič Sady GoodWe ET
Měnič Sady GoodWe ET 15-29.9 je vhodný pro velké projekty PV v sektoru bydlení a malé projekty v komerčním sektoru. Hybridní měnič GoodWe má integrované přepínací zařízení pro záložní napájení. Díky tomu může měnič v případě selhání sítě stále napájet dům třífázovým nouzovým proudem. Hybridní měnič je schopen černého startu a může nabíjet energii ze slunce.
Trend zvyšování výkonu modulů PV ovlivňuje obecné požadavky kladené na instalace fotovoltaických systémů. Jako lídři v oblasti vývoje pracujeme na tom, aby měniče GoodWe řady ET splňovaly potřeby střešních solárních instalací s vysokým výkonem, usnadňovaly záložní napájení, snižovaly špičkové zatížení prostřednictvím peak-sharingu a řídily zatížení za účelem zvýšení vlastní spotřeby a snížení nákladů na elektřinu. Řadu ET lze kombinovat s bateriemi s různými kapacitami a různých značek, včetně GoodWe Lynx Home F.

| Technické parametry | GW15K-ET | GW20K-ET | GW25K-ET | GW29.9K-ET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní parametry baterie | ||||||||||||||
| Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||||||||
| Jmenovité napětí baterie (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Rozsah napětí baterie (V) | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | ||||||||||
| Startovací napětí (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| Počet vstupů baterie | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Max. stálý proud nabíjení (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | ||||||||||
| Max. stálý vybíjecí proud (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 | ||||||||||
| Max. výkon nabíjení (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | ||||||||||
| Max. výkon vybíjení (W) | 15000 | 20000 | 12500 × 2 | 15000 × 2 | ||||||||||
| Vstupní parametry řetězu FV | ||||||||||||||
| Max. vstupní výkon (W)*1 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | ||||||||||
| Max. vstupní napětí (V)*2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | ||||||||||
| Startovací napětí (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||
| Max. vstupní proud na MPPT (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| Max. zkratový proud na MPPT (A) | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
| Počet MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Počet řetězců fotovoltaických modulů na MPPT | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | ||||||||||
| Výstupní parametry AC (v síti) | ||||||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||||||
| Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon do elektrizační sítě (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||||||
| Max. výstupní zdánlivý výkon do elektrizační sítě (VA) | 16500 | 22000 | 27500 | 29900 | ||||||||||
| Max. zdánlivý výkon z elektrizační sítě (VA) | 22500 | 30000 | 33000 | 33000 | ||||||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | 380 / 400, 3L / N / PE | ||||||||||
| Jmenovitá frekvence AC sítě (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||||||||||
| Max. výstupní AC proud do elektrizační sítě (A)*6 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 49.8 | ||||||||||
| Max. AC proud z elektrizační sítě (A) | 34.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||
| Rozsah regulace součinitele výkonu | ~1 (regulovatelný od 0.8 s předstihem do 0.8 se zpožděním) | |||||||||||||
| Součinitel harmonických zkreslení THD | <3% | <3% | <3% | <3% | ||||||||||
| Výstupní parametry AC (záložní obvod) | ||||||||||||||
| Záložní jmenovitý zdánlivý výkon (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||||||
| Max. výstupní zdánlivý výkon bez sítě (VA)*4 | 15000 (18000@60s, 24000@3s) | 20000 (24000@60s, 32000@3s) | 25000 (30000@60s) | 30000 (36000@60s) | ||||||||||
| Max. výstupní zdánlivý výkon se sítí (VA)*3 | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 | ||||||||||
| Max. výstupní proud (A) | 22.7 (27.3@60s, 36.4@3s) | 30.3 (36.4@60s, 48.5@3s) | 37.9 (45.5@60s) | 45.5 (54.5@60s) | ||||||||||
| Jmenovité výstupní napětí (V) | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | ||||||||||
| Jmenovitá výstupní frekvence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||||||||||
| Zkreslení THDv na výstupu (při lineárním zatížení) | <3% | <3% | <3% | <3% | ||||||||||
| Účinnost | ||||||||||||||
| Max. účinnost | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | ||||||||||
| Evropská účinnost | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | ||||||||||
| Max. účinnost baterie při zatížení | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | ||||||||||
| Účinnost MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | ||||||||||
| Ochrana | ||||||||||||||
| Monitorování proudu v řetězu FV | Integrované | Integrované | Integrované | Integrované | ||||||||||
| Detekce izoláčního odporu FV | Integrované | Integrované | Integrované | Integrované | ||||||||||
| Monitorování zbytného proudu | Integrované | Integrované | Integrované | Integrované
| ||||||||||
| Vykon | 20000 W |
| Šířka | 520 mm |
| Délka | 220 mm |
| Výška | 660 mm |
| Hmotnost | 48 kg |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.