Střídač GoodWe GW 250K-HT
Dostupnost:
dočasně nedostupné
Cena:
8 101,19 €
Běžná cena:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
přidat na seznam přání
Hodnocení:
0
0
Dodavatel:
Inny
Popis
Třífázový měnič GoodWe GW
Jednoduchý a snadno ovladatelný
- Optimalizované připojení AC zajišťuje rychlé zapojení
- Nastavení konfigurace měniče téměř jedním kliknutím
- Od 8 kW je použito nucené chlazení prostřednictvím vestavěného ventilátoru
Bezpečný a spolehlivý
- IP65, přirozené chlazení
- Vestavěné omezovače přepětí DC a AC
Technické údaje
| Vstupní data | ||||
| GoodWe GW | 30K-MT | 50KN-MT | 100K-HT | 250K-HT |
| Maximální účinnost | 98,8% | 98,7% | 98,6% | 99,0% |
| Evropská vážená účinnost | 98,5% | 98,3% | 98,8% | |
| Počet MPP trackerů | 3 | 4 | 10 | 12 |
| Maximální vstupní proud | 25 A / 25 A / 25 A | 33 A / 33 A / 22 A / 22 A | 10*30A | 12*30A |
| Maximální proud nakrátko | 31,3 A / 31,3 A / 31,3 A | 41,5 A / 41,5 A / 27,5 A / 27,5 A | 10*45 A | 12*50 A |
| Maximální vstupní napětí | 1100 V | 1500 V | ||
| Jmenovité vstupní napětí | 600 V | 620 V | 600 V | 550 V |
| Rozsah napětí MPPT | 200 - 950 V | 200 - 1000 V | 180 - 1000 V | 500 - 1500 V |
| Maximální vstupní výkon DC | 39 kW | 65 kW | 150 kW | - |
| Výstupní data | ||||
| GoodWe GW | 30K-MT | 50KN-MT | 100K-HT | 250K-HT |
| Jmenovitý výstupní výkon | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 250 kW |
| Maximální zdánlivý výkon | 33000 VA | 55000; 57500@415Vac | 110 kVA | 250 kVA |
| Maximální výstupní proud | 48 A | 80 A | 167 A | 180,5 A |
| Účiník | 0,8 (převzbudzení) až 0,8 (podvzbudzení) | |||
| Údaje | ||||
| GoodWe GW | 30K-MT | 50KN-MT | 100K-HT | 250K-HT |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) | 480 x 590 x 200 mm | 586 x 788 x 264 mm | 1008 x 678 x 343 mm | 1091 x 678 x 341 mm |
| Hmotnost | 40 kg | 59 kg | 93,5 kg | 111 kg |
Technické údaje
| Vykon | 250000 W |
| Šířka | 1091 mm |
| Délka | 341 mm |
| Výška | 678 mm |
| Hmotnost | 111 kg |
Náklady na dopravu
Cena nezahrnuje případné náklady na platbu.
Stát doručení:

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.