Piec wolnostojący Koza K9 z wylotem spalin fi 130
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Palivo: dřevo
Výhody kamen:
1. Skříň kamen vyrobená ze šedé litiny třídy 200, s minimální tloušťkou stěny 8 mm
2. Litinový deflektory, který prodlužuje cestu spalin
3. V dvířkách je namontovaná žárovzdorná keramika odolávající teplotě do 800°C
4. Regulace přívodu vzduchu prostřednictvím popelníku
5. Možnost instalace výstupního otvoru spalin zezadu nebo nahoře kamen
6. Záruka 5 let
| Obecné parametry | Jednotka | KOZA/K9/130 |
| Jmenovitý výkon | [kW] | 10,0 |
| Rozsah topného výkonu | [kW] | 8,5 - 12,5 |
| Tepelná účinnost | [%] | 75,0 |
| Průměr výstupního otvoru spalin | [mm] | 130 |
| Určeno pro rekuperaci | [-] | NE |
| Druh paliva | [-] | přípustný briket hnědého uhlí, doporučeno sezónně větrané listnaté dřevo |
| Hmotnost | [kg] | 165,0 |
| Emise CO (při 13% O 2 ) ≤ udávaná v % | [%] | 0,148 |
| Teplota spalin (ºC) | [ºC] | 289 |
| Max délka polen | [cm] | 35 |
| Shoda s normou BlmSchV 2 | [-] | NE |
| Druh prosklení | [-] | jednoduché |
| Otevírání dveří | [-] | doleva |
| Materiál konstrukce | [-] | litina |
| Šířka | [cm] | 77,5 |
| Výška | [cm] | 69,9 |
| Hloubka | [cm] | 54,60 |
| Přívod vzduchu | [-] | NE |
| Vyztužení spalovací komory | [-] | NE |
| Popelník | [-] | ANO |
| Dekorativní sklo typu glass | [-] | NE |
| ASDP - automatické řízení přívodu vzduchu | [-] | NE |
| Turbína TURBOFAN | [-] | NE |
| Vodní panel | [-] | NE |
| Koeficient energetické účinnosti EEI | [-] | 98,88 |
Technické údaje
| Výkon | 10 kW |
| Průřez kouřovodu | 130 mm |
| Hmotnost | 160 kg |
| Účinnost | 75 % |
| Výška | 699 mm |
| Šířka | 775 mm |
| Délka | 546 mm |
| Záruka | 5 lat |
| Teplota spalin | 289 |
| Max. délka polen | 350 mm |
| NOx | 108 |
| CO | 1856 |
| OGC | 78 |
| PM | 14 |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.