Kotle na nakládání uhlí Ogniwo Classic DS 24kW
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Kotel firmy Ogniwo Classic DS je zařízení navržené pro ohřívání teplé užitkové vody i vody v centrálním otopném systému. Neodlučnou součástí kotla je akumulační nádrž, která musí být provozována společně s kotlem. Palivem používaným v procesu spalování je uhlí, které se dodává ručně přední přihrávkou. Pro plnou optimalizaci procesu spalování byla použita regulace množství přiváděného vzduchu prováděná pomocí klapky dolních dveří, jejíž regulace je ruční nebo pomocí tahoměru, klapky středních dveří, a také dvěma klapkami sekundárního vzduchu umístěnými na stranách kotla.
Rošt kotla je vyroben ze šedé litiny a pohyblivého roštu umístěného střídavě. Vhodně tvarovaný tvar způsobuje, že vzduch je přivádění na celý povrch ohniště, čímž se proces spalování stává účinnějším. Během každodenního provozu je pro odstranění přebytečného popela použit mechanismus pohyblivého roštu. Zadní část spalovací komory je keramická tryska skládající se ze tří keramických tvarů. Tvary jsou vyměnitelné a podléhají opotřebení a zajišťují podmínky pro optimální spalování spalin proudících otvorem v trysků.
| Parametr | Jednotka | Kotel Classic DS 10 kW | Kotel Classic DS 13 kW | Kotel Classic DS 18 kW | Kotel Classic DS 24 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon vodního obvodu | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Povrch topné plochy vodního pláště | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
| Kapacita palivové komory | dm3 | 27 | 37 | 55 | 63 |
| Maximální pracovní tlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozměry obalu /šír. hloub. výš./ | mm x mm x mm | 400 x 520 x 1090 | 400 x 570 x 1127 | 520 x 570 x 1167 | 520 x 610 x 1215 |
| Hmotnost kotla | kg | 210 | 230 | 270 | 320 |
| Závit hrdel výstupního a zpětného | palec | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
| Požadovaný tah komína | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Minimální průřez komína | cm x cm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Rozměry otevření nakladacích dveří /šír./výš./ | mm x mm | 205 x 190 | 205 x 190 | 305 x 175 | 305 x 175 |
| Rozměry spalovací komory /hloub./šír./výš./ | mm x mm x mm | 225 x 275 x 440 | 275 x 275 x 500 | 275 x 400 x 500 | 300 x 400 x 530 |
| Přibližná užitná plocha budovy | m2 | do 120 | do 160 | do 220 | Do 280 |
Rozměry

| Typ kotla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M |
| Ogniwo Classic DS 10 | 140 | 1150 | 240 | 265 | 952 | 520 | 715 | 400 | 500 | 1090 | 125 | 80 | 65 | 95 |
| Ogniwo Classic DS 13 | 140 | 1180 | 240 | 265 | 985 | 570 | 760 | 400 | 500 | 1128 | 125 | 80 | 65 | 95 |
| Ogniwo Classic DS 18 | 160 | 1225 | 240 | 265 | 1014 | 570 | 750 | 520 | 620 | 1167 | 125 | 85 | 65 | 115 |
| Ogniwo Classic DS 24 | 160 | 1270 | 240 | 265 | 1034 | 606 | 793 | 520 | 620 | 1215 | 125 | 90 | 65 | 115 |
Prvky kotla Classic

Trysky regulující množství přiváděného vzduchu do kotla

Rozmístění paliva v kotli


All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.