Kotel na pelety Defro SMART EKOPELL 28
Běžná cena:
5 440,85 £
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Automatický kotel na peletky Defro Smart Ekopell má zesílenou konstrukci a vestavěný chladicí výměník, který umožňuje bezpečnou práci v uzavřeném okruhu. Peletový hořák byl vyroben z nejlepších materiálů, má funkci automatického čištění a dva zapalovače jako standard (Twin Spark System). Kotel je vybaven inovativním regulátorem s barevným dotykovým displejem obsluhujícím 6 čerpadel. Má také vysokou účinnost dosahující 90%. Zásobník kotla má snímač rezervy paliva, při minimální hladině paliva se práce kotla zastaví a po opětovném nahití paliva se zapalování provádí automaticky.
Standardní vybavení:
- regulátor APC 3 ADAPITVE CONTROL,
- řízení ADAPTIVE CONTROL,
- internetový modul,
- nivelační nožičky,
- zapalovač,
- odsávací ventilátor,
- systém mechanického čištění výměníku,
- kotel připravený k instalaci v uzavřeném okruhu (možnost za příplatek),
- peletový hořák s funkcí automatického čištění,
- tlačný ventilátor,
- spirálové zařízení kouče (ekonomizéry),
- přihrádka na popel,
- prodloužení kouče s klapkou,
- palivový zásobník,
- palivový systém s hořákem,
- termostatický ventil BVTS,
- chladicí výměník.
Volitelné vybavení (placeno zvlášť):
- modul GSM,
- internetový modul WIFI,
- pokojový regulátor DEFRO SPK Lux,
- modul DEFRO MZ,
- bezdrátový regulátor SPK Lux,
- sada pro bezdrátovou komunikaci RS
- regulátor DK LOGIC 100.
REGULÁTOR - APC 3 ADAPTIVE CONTROL

FUNKCE REALIZOVANÉ REGULÁTOREM:
- inovativní řízení ADAPTIVE Control s využitím turbínového průtokoměru zajišťujícího optimální volbu parametrů práce ventilátoru a podavače;
- zapálení a zhasínání kotla se provádí automaticky;
- řízení zapalovače;
- řízení tlačných, odsávacích ventilátorů a podavače;
- řízení čerpadel CO, CWU, dalšího a dvou čerpadel ventilů;
- řízení dalšího zařízení;
- řízení dvou směšovacích ventilů;
- snímač hladiny paliva a měření spotřeby paliva – chrání před úplným vyprázdněním palivového systému;
- možnost nastavení denního provozu kotla;
- týdenní řízení kotla, CWU a teplot ventilů;
- povětrnostní řízení;
- internetový modul (v balení) umožňuje změnu parametrů provozu a obsluhy kotla (přístup do menu uživatele a servisu, možnost dálkového zapálení a zhasínání kotla);
- spolupráce s pokojovým regulátorem s tradiční komunikací (dvoustupňovou) nebo vybaveným komunikací RS – SPK LUX;
- možnost připojení modulu DEFRO GSM (řízení pomocí mobilního telefonu);
- možnost připojení dvou dalších řídících modulů ventilů (např.: DEFRO MZ) – umožňuje obsluhu dvou dalších ventilů.
| Specifikace / typ kotla | Jednotka | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | [kW] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | [kW] | 3,6 - 12 | 4,8 - 16 | 6,0 - 20 | 7,2 - 24 | 8,4 - 28 | 11,4 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída kotla dle PN-EN 303-5 | [-] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecodesign | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topná plocha | [m2] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo předávaného okolí | [kW] | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha vytápaných místností | [m2] | do 120 | do 160 | do 200 | do 240 | do 280 | do 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primární palivo | [-] | granule z piliny - peleta Ø6 - 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída paliva | [-] | biogenické palivo - C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem palivové nádrže | [kg] | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální tepelná účinnost | [%] | 88,3-90,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. přípustný pracovní tlak | [bar] | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžadovaný tah spalin | [mbar] | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin pro jmenovitý výkon pro minimální výkon |
[°C] [°C] |
100 - 119 63 - 64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin pro jmenovitý výkon pro minimální výkon |
[g/s] [g/s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
| Výkon | 28 kW |
| Průřez kouřovodu | 127 mm |
| Hmotnost | 493 kg |
| Účinnost | 88.3 - 90.1 % |
| Vyhřívaná plocha | 280 m² |
| Ecodesign | + |
| Výška | 1348 mm |
| Šířka | 1232 mm |
| Délka | 1285 mm |
| Přípojky vratné a topné vody | 6/4 G |
| Min. výška komínu | 8 m |
| Tah komínu | 28 Pa |
| Objem zásobníku | 195 dm³ |
| Max. provozní tlak | 2.5 bar |
| Hloubka s kouřovodu | 1568 mm |
| Šířka bez zásobníku | 577 mm |
| Kotel topení povrch | 3,2 m² |
| Min. průřez komínu | 180 mm |
| Program čistého vzduchu | tak |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.