Kotel na pelety Defro SMART EKOPELL 20
Běžná cena:
4 935,74 £
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Automatický kotel na pelety Defro Smart Ekopell má zesílenou konstrukci a vestavěný chladící výměník umožňující bezpečný provoz v uzavřeném systému. Peletový hořák byl vyroben z nejlepších materiálů, má funkci automatického čištění a dvě zapalovače v základní výbavě (Twin Spark System). Kotel je vybaven inovativním regulátorem s barevným dotykovým displejem ovládajícím 6 čerpadel. Má také vysokou účinnost dosahující 90%. Zásobník kotlu má snímač rezervy paliva, při minimální hladině paliva se provoz kotlu zastaví a po novém naložení paliva se zapálení provádí automaticky.
Standardní vybavení:
- regulátor APC 3 ADAPITVE CONTROL,
- řízení ADAPTIVE CONTROL,
- internetový modul,
- vyrovnávací nožičky,
- zapalovač,
- odsávací ventilátor,
- systém mechanického čištění výměníku,
- kotel připravený pro montáž v uzavřeném systému (možnost za příplatek),
- peletový hořák s funkcí automatického čištění,
- dmychadlo,
- zakřivovací prvky spalin (ekonomizéry),
- popelnice,
- prodloužení kouřovodu s klapkou,
- palivový zásobník,
- systém podávání paliva s hořákem,
- termostatický ventil BVTS,
- chladící výměník.
Volitelná vybavení (za příplatek):
- modul GSM,
- internetový modul WIFI,
- pokojový regulátor DEFRO SPK Lux,
- modul DEFRO MZ,
- bezdrátový regulátor SPK Lux,
- sada pro bezdrátovou komunikaci RS
- regulátor DK LOGIC 100.
REGULÁTOR - APC 3 ADAPTIVE CONTROL

FUNKCE REALIZOVANÉ REGULÁTOREM:
- inovativní řízení ADAPTIVE Control s využitím průtokoměru zajišťujícího optimální výběr parametrů provozu ventilátoru a podavače;
- zapálení a zhasínání kotlu se provádí automaticky;
- řízení zapalovače;
- řízení ventilátorů dmychadla, odsávacího a podavače;
- řízení čerpadel CO, CWU, dodatečného a dvou čerpadel ventilů;
- řízení dodatečného zařízení;
- řízení dvou směšovacích ventilů;
- snímač hladiny paliva a měření spotřeby paliva – chrání před úplným vyprázdněním palivového systému;
- možnost nastavení denního provozu kotlu;
- týdenní řízení kotlu, CWU a teplot ventilů;
- řízení podle počasí;
- internetový modul (v základní výbavě) umožňuje změnu parametrů provozu a obsluhy котла (přístup do nabídky uživatele a servisu, možnost vzdáleného zapálení a zhasínání котла);
- spolupráce s pokojovým regulátorem s tradičním spojením (dvoustupňovým) nebo vybaveným komunikací RS – SPK LUX;
- možnost připojení modulu DEFRO GSM (řízení pomocí mobilního telefonu);
- možnost připojení dvou dodatečných řídících modulů ventilů (např.: DEFRO MZ) – umožňuje obsluhu dvou dodatečných ventilů.
| Specifikace / typ котла | Jednotka | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | [kW] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | [kW] | 3,6 - 12 | 4,8 - 16 | 6,0 - 20 | 7,2 - 24 | 8,4 - 28 | 11,4 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída котла dle PN-EN 303-5 | [-] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecodesign | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplosměnná plocha | [m2] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo předávané do okolí | [kW] | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha vytápěných místností | [m2] | do 120 | do 160 | do 200 | do 240 | do 280 | do 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní palivo | [-] | granule z piliny - pelety Ø6 - 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída paliva | [-] | biogenní palivo - C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita palivového zásobníku | [kg] | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální tepelná účinnost | [%] | 88,3-90,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. povolený pracovní tlak | [bar] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požadovaný tah spalin | [mbar] | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin pro jmenovitý výkon pro minimální výkon |
[°C] [°C] |
100 - 119 63 - 64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin pro jmenovitý výkon pro minimální výkon |
[g/s] [g/s] |
8,0 3,8 |
10,4 4,6 |
12,9 5,3 |
15,3 6,1 |
17,7 6,9 |
23,8 8,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota vody na přívodu min./max | [°C] | 65 / 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota vody na zpátečce min. | [°C] | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah regulace teploty | [°C] | 45 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah regulace teploty | [kg] | b.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah vody v котле | [l] | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry komína | [cm x cm] [Ø mm] |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
15 x 15 170 |
16 x 16 180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
| Výkon | 20 kW |
| Průřez kouřovodu | 127 mm |
| Hmotnost | 424 kg |
| Účinnost | 88.3 - 90.1 % |
| Vyhřívaná plocha | 200 m² |
| Ecodesign | + |
| Výška | 1348 mm |
| Šířka | 1232 mm |
| Délka | 1453 mm |
| Přípojky vratné a topné vody | 6/4 G |
| Záruka | 60 mies. |
| Napájení | 230V / 50Hz |
| Min. teplota vratné vody | 55 °C |
| Min. výška komínu | 7 m |
| Tah komínu | 24 Pa |
| Objem zásobníku | 195 dm³ |
| Max. provozní tlak | 2.5 bar |
| Max. teplota vody | 80 °C |
| Kotel topení povrch | 2.2 m² |
| Program čistého vzduchu | tak |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.