Kotel na pelety Defro SMART EKOPELL 16
Běžná cena:
CHF5,062.73
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Automatický kotel na pelety Defro Smart Ekopell má posílenou konstrukci a zabudovaný chladící výměník umožňující bezpečný provoz v uzavřeném systému. Peletový hořák byl vyroben z nejlepších materiálů, má funkci automatického čištění a dva zapalovače ve standardu (Twin Spark System). Kotel je vybaven inovativním regulátorem s barevným dotykový displejem obsluhujícím 6 čerpadel. Má také vysokou účinnost dosahující 90%. Zásobník kotle má senzor rezervy paliva, při minimální úrovni paliva se provoz kotle zastaví a po opětovném naplnění paliva se zapalování provádí automaticky.
Standardní vybavení:
- regulátor APC 3 ADAPITVE CONTROL,
- řízení ADAPTIVE CONTROL,
- internetový modul,
- vyrovnávací nožičky,
- zapalovač,
- výfukový ventilátor,
- systém mechanického čištění výměníku,
- kotel určený pro montáž v uzavřeném systému (volba za poplatek),
- peletový hořák s funkcí automatického čištění,
- tlakový ventilátor,
- děliče spalin (ekonomizéry),
- popelnice,
- prodloužení kouřovodu s klapkou,
- palivový zásobník,
- systém podávání paliva s hořákem,
- termostatický ventil BVTS,
- chladící výměník.
Volitelné vybavení (za dodatečný poplatek):
- modul GSM,
- internetový modul WIFI,
- pokojový regulátor DEFRO SPK Lux,
- modul DEFRO MZ,
- bezdrátový regulátor SPK Lux,
- sada pro bezdrátovou komunikaci RS
- regulátor DK LOGIC 100.
REGULÁTOR - APC 3 ADAPTIVE CONTROL

FUNKCE REALIZOVANÉ REGULÁTOREM:
- inovativní řízení ADAPTIVE Control s využitím turbínového průtokoměru zajišťujícího optimální volbu parametrů práce ventilátoru a podavače;
- zapálení a zhasínání kotle se provádí automaticky;
- řízení zapalovače;
- řízení ventilátorů tlakového, výfukového a podavače;
- řízení čerpadel ústředního topení, teplé vody, dodatečného a dvou čerpadel ventilů;
- řízení dodatečného zařízení;
- řízení dvou směšovacích ventilů;
- senzor hladiny paliva a měření spotřeby paliva – chrání před úplným vyprázdněním palivového systému;
- možnost nastavení denního provozu kotle;
- týdenní řízení kotle, teplé vody a teplot ventilů;
- počasím řízené topení;
- internetový modul (v sadě) umožňuje změnu parametrů práce a obsluhy kotle (přístup do nabídky uživatele a servisu, možnost vzdáleného zapálení a zhasínání kotle);
- kompatibilita s pokojovým regulátorem s tradičním (dvoustupňovým) řízením nebo vybaveným komunikací RS – SPK LUX;
- možnost připojení modulu DEFRO GSM (řízení prostřednictvím mobilního telefonu);
- možnost připojení dvou dalších ovládacích modulů ventilů (např.: DEFRO MZ) – umožňuje obsluhu dvou dalších ventilů.
| Specifikace / typ kotle | Jednotka | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | [kW] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | [kW] | 3,6 - 12 | 4,8 - 16 | 6,0 - 20 | 7,2 - 24 | 8,4 - 28 | 11,4 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída kotle podle PN-EN 303-5 | [-] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecodesign | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topná plocha | [m2] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo předávaného do okolí | [kW] | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha vytápěných místností | [m2] | do 120 | do 160 | do 200 | do 240 | do 280 | do 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní palivo | [-] | granulát ze pilin - pelety Ø6 - 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída paliva | [-] | biogenní palivo - C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem palivového nádrže | [kg] | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální tepelná účinnost | [%] | 88,3-90,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. povolený pracovní tlak | [bar] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požadovaný tah spalin | [mbar] | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin pro jmenovitý výkon pro minimální výkon |
[°C] [°C] |
100 - 119 63 - 64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin pro jmenovitý výkon pro minimální výkon |
[g/s] [g/s] |
8,0 3,8 |
10,4 4,6 |
12,9 5,3 |
15,3 6,1 |
17,7 6,9 |
23,8 8,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota vody na přívodě min./max | [°C] | 65 / 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota vody na zpátečce min. | [°C] | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah regulace teploty | [°C] | 45 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah regulace teploty | [kg] | b.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem vody v kotli | [l] | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kouřovodu | [cm x cm] [Ø mm] |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
15 x 15 170 |
16 x 16 180
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
| Výkon | 16 kW |
| Průřez kouřovodu | 127 mm |
| Hmotnost | 396 kg |
| Účinnost | 88.3 - 90.1 % |
| Vyhřívaná plocha | 160 m² |
| Ecodesign | + |
| Výška | 1348 mm |
| Šířka | 1232 mm |
| Délka | 1393 mm |
| Přípojky vratné a topné vody | 6/4 G |
| Záruka | 60 mies. |
| Napájení | 230V / 50Hz |
| Min. teplota vratné vody | 55 °C |
| Min. výška komínu | 6.5 m |
| Objem zásobníku | 195 dm³ |
| Max. provozní tlak | 2.5 bar |
| Max. teplota vody | 80 °C |
| Program čistého vzduchu | tak |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.