Kotel na pelety ATMOS D 40P - 40kW
Běžná cena:
123 272,73 Kč
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Záruka: 32 měsíců
Primární palivo: peletky
Náhradní palivo: dřevo
Konstrukční řešení kotlu: ocelový kotel
Kotly jsou konstruovány takovým způsobem, že na levé nebo pravé straně kotlu fungujícího jako výměník tepla je zabudován hořák na peletky, který pomocí šnekového dopravníku odebírá peletky ze zásobníku. Nádrž na palivo je umístěna vedle kotlu nebo v sousedním místnosti a její velikost není omezena. Princip činnosti hořáku je následující: v případě, kdy hořák obdrží impuls ke startu nebo dojde k potřebě iniciace vytápění, dopravník nasype peletky do hlavice hořáku a pomocí spirály je sám zapálí. Po dosažení požadované intenzity spalování pelet hořák se nastaví na požadovaný výkon a zůstane v tomto stavu až do doby odpovídajícího ohřátí systému. Poté se hořák automaticky vypne a peletky se spálí. Celý cyklus se v případě potřeby automaticky opakuje. Výkon kotlu a zbývající funkce hořáku jsou řízeny elektronicky, což umožňuje přizpůsobit charakteristiku práce kotlu provozu systému. Doplňování paliva, čištění spalovací komory, hořáku a odstraňování popela se provádí jednou za 1 - 30 dní, v závislosti na kvalitě používaných pelet.
VÝHODY KOTLŮ ATMOS:
-
Ekologické
-
Jednoduché na ovládání bez neustálého dohledu
-
Plně automatizovaný systém spalování paliva
-
Snadné ovládání a čištění
-
Velký palivový zásobník
-
Vysoká kvalita
-
Využití obnovitelných zdrojů energie
| TECHNICKÉ ÚDAJE | D14P | D21P | D 25 P | D 31 P | D15P | D20P | D30P | D40P | D50P | |
| Výkon kotlu | kW | 4 - 14 | 4 - 19,5 | 7 - 24 | 9 - 30 | 4,5 - 15 | 6,5 - 22 | 8,9 - 29,8 | 8,9 - 40 | 13,5 - 45 |
| Plocha vytápění | m2 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 2,7 | 3,6 |
| Obsah palivové komory | dm3 | 88 | 132 | 70 | 105 | 140 | ||||
| Rozměry přídavného otvoru | mm | 270x450 | ||||||||
| Předepsaný průtah komína | Pa | 16 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 21 | 22 | 23 |
| Max. pracovní přetlak vody | kPa | 250 | ||||||||
| Hmotnost kotlu | kg | 231 | 231 | 254 | 263 | 289 | 305 | 370 | 386 | 430 |
| Průměr výstupu spalin | mm | 152 | 150/152 | 152 | ||||||
| Výška kotlu | mm | 1207 | 1307 | 1405 | ||||||
| Šířka kotlu | mm | 620 | 606 | |||||||
| Hloubka kotlu | mm | 768 | 868 | 882 | 470 | 670 | 954 | 870 | ||
| Krytí elektrických součástí | IP | 20 | ||||||||
| Odběr elektrického výkonu - během spuštění | W | 522 | 520 | 522 | 572 | 530 | ||||
| Odběr elektrického výkonu - během provozu |
W | 42 | 97 | 42 | 92 | 97 | ||||
| Účinnost kotlu | % | 90,3 | 90,2 | 90,2 | > 90,2 | 90,4 | 91,1 | 92,4 | 90,1 | 91,1 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu (peletky) | °C | 127 | 147 | 151 | 147 | 141 | 128 | 158 | 157 | 123 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu (peletky) | kg/s | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,026 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | ||

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.