Zestaw PLUM ecoLAMBDA: Moduł sterujący + Sonda Lambda
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Moduł ecoLAMBDA i ecoLAMBDA 2B jest urządzeniem elektronicznym służącym do pomiaru zawartości tlenu w spalinach. Wyniki pomiarów z modułu przesyłane są cyfrowym interfejsem komunikacyjnym standardu RS-485 do współpracujących z modułem regulatorów, których zadaniem jest utrzymanie zawartości tlenu i temperatury spalin na zadanym poziomie przez sterowanie dopływem medium.
Dane techniczne
| ecoLAMBDA | |
| Parametry pomiarowe | zakres pomiarowy: 0..21% O2, dokładność ±1% O2 (dokładność odnosi się do samego wejścia modułu i nie uwzględnia dokładności podłączonej sondy) |
| Transmisja danych | standard RS485 |
| Zasilanie | 230V AC, P=18W, 50Hz |
| Obciążalność zacisków 3,4 | maks. 2A |
| Warunki pracy | 0° ≤ Ta ≤ 60°C, wilgotność 10-90%, bez kondensacji |
| Stopień ochrony obudowy | IP 20 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2500V~ |
| Masa modułu | 0,6kg |
| Wymiary | 140x90x65mm |

Dane techniczne
| Głębokość | 65 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Waga | 0.60 kg |
| Wysokość | 90 mm |
| Zasilanie | 230V AC, P=18W, 50Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 2 A |
| Wkładka bezpiecznikowa | 1.25 A |
| Połączenie ze sterownikiem | RS485 |
| Gwarancja | 24 mies. |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.