Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) LEMET 2000 L
Cena regularna:
113 418,18 Kč
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zbiorniki buforowe bez wężownicy firmy LEMET są stosowane do magazynowania ciepłej wody kotłowej. Izolacja zbiorników została wykonana z pianki poliuretanowej bądź rozbieralnej gąbki PU. Obudowa została estetycznie wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w trzech kolorach: szary, czerwony oraz ciemno niebieski. Zbiorniki akumulacyjne możemy polecić szczególnie osobom posiadającym kotły zasypowe (bez podajnika) a także kominki z płaszczem wodnym. Mocą wymienionych produktów ciężko sterować, a obniżenie tej mocy powoduje spadek sprawności oraz pogorszenie czystości palenia np. osadzanie się sadzy na kominie.
Do pojemności 400 L izolacja wykonana z pianki poliuretanowej, a w górę do 2000 L z rozbieralnej gąbki PU.
Gwarancja: na szczelność zbiornika 60 miesięcy, a na pozostałe części 24 miesiące.
Dane techniczne
| Symbol | 16.200 BN-0 | 16.300 BN-0 | 16.400 BN-0 | 16.500 BN-0 | 16.600 BN-0 | 16.800 BN-0 | 16.1000 BN-0 | 16.1500 BN-0 | 16.2000 BN-0 | |
| Pojemność nominalna | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | 95 °C / 3 Bar | |||||||||
| Izolacja | PUR | Zdejmowalna | ||||||||
| Waga | kg | 66 | 85 | 101 | 108 | 124 | 162 | 178 | 241 | 263 |
Lemet 200-300

| KP | Króciec przyłączeniowy | G 6/4" W/F |
| CT | Tuleja na czujnik temperatury | G 6/4" W/F |
| CT | Mufa na czujnik temperatury |
Lemet 400-2000

| KP | Króciec przyłączeniowy | G 6/4" W/F |
| T | Wejście na termometr | G 3/4" W/F |
| OZ | Odpowietrzenie zbiornika | G 6/4" W/F |
| CT | Mufa na czujnik temperatury |
Wymiary Bufora
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 16.200BN-0 | 1247 | 1025 | 600 | 500 | 610 | 195 | 195 | 610 | 1025 | - | - |
| 16.300BN-0 | 1502 | 1265 | 650 | 550 | 735 | 205 | 205 | 735 | 1265 | - | - |
| 16.400BN-0 | 1762 | 1525 | 650 | 550 | 1085 | 645 | 205 | 205 | 645 | 1085 | 1525 |
| 16.500BN-0 | 1707 | 1469 | 750 | 650 | 1054 | 634 | 219 | 219 | 634 | 1054 | 1469 |
| 16.600BN-0 | 2007 | 1774 | 850 | 650 | 1259 | 739 | 219 | 219 | 739 | 1259 | 1774 |
| 16.800BN-0 | 1867 | 1557 | 1000 | 800 | 1124 | 691 | 258 | 258 | 691 | 1124 | 1577 |
| 16.1000BN-0 | 2087 | 1778 | 1000 | 800 | 1124 | 691 | 258 | 258 | 758 | 1278 | 1778 |
| 16.1500BN-0 | 2216 | 1853 | 1200 | 1000 | 1337 | 821 | 305 | 305 | 821 | 1337 | 1853 |
| 16.2000BN-0 | 1970 | 1569 | 1400 | 1200 | 1153 | 737 | 321 | 321 | 737 | 1153 | 1569 |
Dane techniczne
| Wysokość | 1990 mm |
| Średnica zbiornika (z izolacją) | 1400 mm |
| Waga zbiornika (bez ocieplenia) | 263 kg |
| Maks. robocza temperatura wody kotłowej | 95 °C |
| Maks. robocze ciśnienie zbiornika z wodą kotłową | 0.3 MPa |
| Pojemność zbiornika wody kotłowej | 2000 l |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) | 1200 mm |
| Obudowa zewnętrzna | skay |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.