Zbiornik akumulacyjny (bez wężownic) KHT EAM-00-GP-PUM 4000
Cena regularna:
5 595,71 GBP
Promocja trwa do 20 stycznia 2027
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wszystkie króćce przyłączeniowe zbiornika znajdują się po jednej stronie, w jednej linii. Takie rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskady.
Zbiornik buforowy KHT EAM – duże pojemności do magazynowania ciepła i łączenia w kaskady
Zbiorniki buforowe KHT EAM przeznaczone są do magazynowania czynnika grzewczego w instalacjach grzewczych. Wykonane są ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki ochronnej.
Charakterystyczną cechą serii EAM jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie zbiornika, w jednej linii. Takie rozwiązanie ułatwia łączenie kilku zbiorników w kaskady i pozwala uzyskać wymaganą pojemność instalacji, szczególnie w dużych systemach grzewczych.
Modele o pojemnościach od 3000 do 10 000 litrów wyposażone są w zdejmowaną izolację termiczną. Dzięki dużej pojemności mogą być stosowane w rozbudowanych instalacjach grzewczych, w których wymagane jest magazynowanie znacznych ilości energii cieplnej.
Najważniejsze cechy zbiorników KHT EAM:
- Przyłącza po jednej stronie: wszystkie króćce przyłączeniowe umieszczone są po jednej stronie zbiornika, w jednej linii.
- Możliwość łączenia w kaskady: konstrukcja umożliwia łączenie kilku zbiorników w celu uzyskania wymaganej pojemności czynnika grzewczego.
- Stalowa konstrukcja: zbiornik wykonany jest ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki ochronnej.
- Zdejmowana izolacja: zastosowano zdejmowaną izolację termiczną.
- Duże pojemności: dostępne modele o pojemnościach nominalnych od 3000 do 10 000 litrów.
- Możliwość zastosowania grzałki: zbiorniki posiadają przyłącze umożliwiające montaż grzałki elektrycznej.
Dane techniczne:

| Dane techniczne | Jednostka | EAM-00-GP-PUM | ||||
| Pojemność nominalna | [l] | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Kod dostawcy | - | EAM003000GPPUM | EAM004000GPPUM | EAM005000GPPUM | EAM007000GPPUM | EAM0010000GPPUM |
| Króćce przyłączeniowe h1 | [" / mm] | 1 / 265 | 1 / 295 | 1 / 295 | 1 / 295 | 1 / 295 |
| Króćce przyłączeniowe h2 | [" / mm] | 2 / 465 | 2 / 495 | 2 / 495 | 2 / 495 | 2 / 495 |
| Króćce przyłączeniowe h3 | [" / mm] | 2 / 580 | 2 / 610 | 2 / 610 | 2 / 610 | 2 / 610 |
| Króćce przyłączeniowe h4 | [" / mm] | 1/2 / 700 | 1/2 / 730 | 1/2 / 730 | 1/2 / 730 | 1/2 / 730 |
| Tuleja na czujnik temperatury h5 | [" / mm] | 1/2 / 1560 | 1/2 / 1590 | 1/2 / 2190 | 1/2 / 3090 | 1/2 / 2190 |
| Króćce przyłączeniowe h6 | [" / mm] | 2 / 1680 | 2 / 1710 | 2 / 2310 | 2 / 3210 | 2 / 2310 |
| Króćce przyłączeniowe h7 | [" / mm] | 2 / 1795 | 2 / 1825 | 2 / 2425 | 2 / 3325 | 2 / 2425 |
| Króćce przyłączeniowe / odpowietrznik h8 | [" / mm] | 2 / 2220 | 2 / 2300 | 2 / 2896 | 2 / 3799 | 2 / 5296 |
| Ciśnienie robocze zbiornika | [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wysokość H | [mm] | 2220 | 2300 | 2896 | 3800 | 5296 |
| Średnica bez izolacji d / z izolacją D | [mm] | 1397 / 1569 | 1600 / 1772 | 1600 / 1772 | 1600 / 1772 | 1600 / 1772 |
| Pojemność nominalna V | [l] | 2735 | 3734 | 4962 | 6771 | 9787 |
| Waga | [kg] | 258 | 353 | 425 | 531 | 708 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 2363 | 2430 | 2961 | 3849 | 5328 |
| Długość grzałki | [mm] | 1395 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C | C |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 1979 l |
| Średnica | 1368 mm |
| Wysokość | 2106 mm |
| Klasa energetyczna | C |
| Waga | 179 kg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.