Zasobnik ciepłej wody użytkowej KHT BTM-WP-PU 400 z 1 dużą wężownicą spiralną do pomp ciepła
Cena regularna:
$2,638.11
Promocja trwa do 20 stycznia 2027
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Podgrzewacze wody serii KHT BTM zostały zaprojektowane do efektywnego podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z pompami ciepła. Zbiornik wykonany jest ze stali węglowej i pokryty wysokiej jakości emalią ceramiczną odpowiednią do kontaktu z wodą pitną. Wymiennik ciepła wykonano ze stali węglowej, a jego konstrukcja zapewnia odpowiednie parametry wymiany ciepła w instalacjach z pompami ciepła.
Podgrzewacz wyposażony jest w kołnierzowy otwór rewizyjny DN 120 oraz izolację termiczną z twardej pianki poliuretanowej PU o grubości 60 mm. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika wynosi 0,6 MPa, natomiast maksymalna temperatura pracy to 95°C.
Wydajność i wyposażenie:
- Pojemność: Dostępny w wariantach 200, 300, 400 i 500 litrów, co umożliwia dopasowanie urządzenia do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.
- Wężownica: Wyposażony w jedną wężownicę ze stali węglowej, przeznaczoną do współpracy z pompami ciepła.
- Izolacja termiczna: Twarda izolacja z pianki poliuretanowej PU o grubości 60 mm.
- Ochrona antykorozyjna: Wewnętrzna powierzchnia zbiornika pokryta emalią ceramiczną odpowiednią do wody pitnej.
- Otwór rewizyjny: Kołnierzowy otwór rewizyjny DN 120 ułatwiający kontrolę i konserwację zbiornika.
Bojler c.w.u. KHT BTM z jedną wężownicą jest przeznaczony do stosowania w:
- Instalacjach z pompami ciepła
- Domach jednorodzinnych
- Budynkach mieszkalnych
- Instalacjach przygotowania ciepłej wody użytkowej
Dlaczego warto wybrać podgrzewacz KHT BTM?
- Przystosowanie do pomp ciepła: Konstrukcja urządzenia została opracowana z myślą o współpracy z pompami ciepła.
- Trwała konstrukcja: Stalowy zbiornik pokryty emalią ceramiczną oraz stalowy wymiennik ciepła.
- Izolacja termiczna: Twarda izolacja poliuretanowa PU o grubości 60 mm.
- Możliwość konserwacji: Otwór rewizyjny z kołnierzem DN 120 umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika.
Dane techniczne
| Dane techniczne | Jednostka | BTM | |||
| Pojemność nominalna | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Wysokość H | [mm] | 1166 | 1196 | 1687 | 1679 |
| Średnica bez izolacji d | [mm] | 502 | 603 | 603 | 652 |
| Średnica z izolacją D | [mm] | 603 | 704 | 704 | 753 |
| Całkowita pojemność | [L] | 183 | 267 | 408 | 479 |
| Pojemność nominalna V | [L] | 167 | 238 | 369 | 433 |
| Powierzchnia wężownicy | [m²] | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,4 |
| Pojemność wężownicy | [L] | 13 | 27,8 | 32,4 | 38,2 |
| Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C) | [kW] | 56 | 72 | 86 | 102 |
| Stała wydajność wymiennika ciepła | [L/h] | 1400 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Ciśnienie pracy wymiennika ciepła | [MPa] | 1 | |||
| Maks. ciśnienie pracy zbiornika | [MPa] | 0,6 | |||
| Temperatura maksymalna | [°C] | 95 | |||
| Waga | [kg] | 90 | 121,2 | 155,1 | 174,5 |
| Przekątna przechyłu R | [mm] | 1313 | 1388 | 1828 | 1841 |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | B | B | B | B |
Wymiary i przyłącza

| Dane techniczne | Jednostka | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Dopływ zimnej wody h1 | [cal/mm] | 1 / 80 | 1 / 91 | 1 / 91 | 1 / 101 |
| Powrót z wężownicy h2 | [cal/mm] | 1 / 235 | 5/4 / 246 | 5/4 / 266 | 5/4 / 276 |
| Tuleja na czujnik h3 | [mm] | 420 | 431 | 656 | 666 |
| Króciec cyrkulacji h4 | [cal/mm] | 3/4 / 830 | 3/4 / 841 | 3/4 / 1276 | 3/4 / 1286 |
| Zasilanie wężownicy h5 | [cal/mm] | 1 / 915 | 5/4 / 926 | 5/4 / 1376 | 5/4 / 1386 |
| Odpływ wody do c.w.u. h6 | [cal/mm] | 1 / 1065 | 1 / 1076 | 1 / 1581 | 1 / 1591 |
| Króciec grzałki elektrycznej h8 | [cal/mm] | 6/4 / 280 | 6/4 / 291 | 6/4 / 311 | 6/4 / 321 |
| Kołnierz rewizyjny TU1 | [-] | DN 120 | |||
| Tuleja na termometr h9 | [mm] | 925 | 936 | 1406 | 1416 |
| Tuleja na czujnik h10 | [mm] | 768 | 779 | 1176 | 1186 |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 339 l |
| Ilość wężownic | 1 szt. |
| Klasa energetyczna | C |
| Waga | 112 kg |
| Wysokość | 1353 mm |
| Średnica | 760 mm |
| Powierzchnia wężownicy | 3,1 m² |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.