Wkład kominkowy z płaszczem wodnym Kratki Amelia 24 kW z wężownicą
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych.
W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik. Wkład posiada wbudowaną wężownicę. Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".
Gwarancja:
- 5 lat na sprawne działanie.
- 1 rok na ruszt i uszczelnienia kominka.
| Parametry ogólne | Jednostka | AMELIA/PW/24/W | |
| Moc nominalna | [kW] | 24,0 | |
| Średnia moc z wody | [kW] | 20,0 | |
| Zakres mocy grzewczej | [kW] | 11,0 - 30,0 | |
| Sprawność cieplna | [%] | 78,0 | |
| Max ciśnienie robocze | [bar] | 2,0 | |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 220 | |
| Przeznaczony do rekuperacji | [-] | NIE | |
| Rodzaj paliwa | [-] | dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane sezonowane drewno liściaste |
|
| Waga | [kg] | 195,0 | |
| Pojemność wody | [l] | 57,0 | |
| Temperatura spalin (ºC) | [ºC] | 290 | |
| Max długość polan | [cm] | 50 | |
| Emisja pyłków (pył) | [mg/Nm3] | 98,4 | |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | [-] | NIE | |
| Rodzaj przeszklenia | [-] | proste | |
| Otwieranie drzwi | [-] | w lewo | |
| Materiał wykonania | [-] | żeliwo,stal | |
| Szerokość | [cm] | 75,00 | |
| Wysokość | [cm] | 96,00 | |
| Głębokość | [cm] | 51,10 | |
| Dolot powietrza | [-] | NIE | |
| Wyłożenie komory spalania | [-] | TAK | |
| Popielnik | [-] | NIE | |
| Ozdobna szyba typu glass | [-] | NIE | |
| Wężownica | [-] | TAK | |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | [-] | 102,79 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.