Kocioł na pellety Defro SMART EKOPELL 28
Cena regularna:
154 981,82 Kč
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kocioł automatyczny na pellet Defro Smart Ekopell posiada wzmocnioną konstrukcje oraz wbudowaną wężownice schładzającą umożliwiając bezpieczną pracę w układzie zamkniętym. Palnik pelletowy wykonany został z najlepszych materiałów, posiada funkcję automatycznego czyszczenia oraz dwie zapalarki w standardzie (Twin Spark System). Kocioł wyposażony został w innowacyjny sterownik z kolorowym i dotykowym wyświetlaczem obsługujący 6 pomp. Posiada też wysoką sprawność sięgającą 90%. Zasobnik kotła posiada czujnik rezerwy paliwa, przy minimalnym poziomie paliwa praca kotła zostaje zatrzymana, a po ponownym załadowaniu paliwa rozpalanie odbywa się automatycznie.
Wyposażenie standardowe:
- sterownik APC 3 ADAPITVE CONTROL,
- sterowanie ADAPTIVE CONTROL,
- moduł Internet,
- stopki poziomujące,
- zapalarka,
- wentylator wyciągowy,
- system mechanicznego czyszczenia wymiennika,
- kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym (opcja za dopłatą),
- palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia,
- wentylator nadmuchowy,
- zawirowywacze spalin (ekonomizery),
- szuflada na popiół,
- przedłużenie czopucha z przepustnicą,
- zasobnik na paliwo,
- układ podawania paliwa z palnikiem,
- zawór termostatyczny BVTS,
- wężownica schładzająca.
Wyposażenie opcjonalne (dodatkowo płatne):
- moduł GSM,
- moduł internet WIFI,
- regulator pokojowy DEFRO SPK Lux,
- moduł DEFRO MZ,
- regulator SPK Lux bezprzewodowy,
- zestaw do bezprzewodowej komunikacji RS
- regulator DK LOGIC 100.
STEROWNIK - APC 3 ADAPTIVE CONTROL

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK:
- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika;
- rozpalanie i wygaszanie kotła odbywa się automatycznie;
- sterowanie zapalarką;
- sterowanie wentylatorami nadmuchowym, wyciągowym i podajnikiem;
- sterowanie pompami CO, CWU, dodatkową i dwiema pompami zaworów;
- sterowanie urządzeniem dodatkowym;
- sterowanie dwoma zaworami mieszającymi;
- czujnik poziomu paliwa oraz pomiar zużycia paliwa – zabezpiecza przed całkowitym opróżnieniem z paliwa układu podawania;
- opcja ustawienia dobowej pracy kotła;
- sterowanie tygodniowe kotła, CWU i temperaturami zaworów;
- sterowanie pogodowe;
- moduł internetowy (w wyposażeniu) umożliwia zmianę parametrów pracy i obsługi kotła (dostęp do menu użytkownika i serwisowego, możliwość zdalnego rozpalenia i wygaszenia kotła);
- współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS – SPK LUX;
- możliwość podłączenia modułu DEFRO GSM (sterowanie za pomocą telefonu komórkowego);
- możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (np.: DEFRO MZ) – umożliwia obsługę dwóch dodatkowych zaworów.
| Wyszczególnienie / typ kotła | Jednostka | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Moc nominalna | [kW] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Zakres mocy | [kW] | 3,6 - 12 | 4,8 - 16 | 6,0 - 20 | 7,2 - 24 | 8,4 - 28 | 11,4 - 38 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | [-] | 5 | |||||
| Ecodesign | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Powierzchnia grzewcza | [m2] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
| Ciepło przekazywane do otoczenia | [kW] | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,91 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | [m2] | do 120 | do 160 | do 200 | do 240 | do 280 | do 380 |
| Paliwo podstawowe | [-] | granulat z trocin - pellet Ø6 - 8mm | |||||
| Klasa paliwa | [-] | paliwo biogeniczne - C1 | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa | [kg] | 195 | |||||
| Zużycie paliwa | [kg/h] | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,5 |
| Optymalna sprawność cieplna | [%] | 88,3-90,1 | |||||
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | [bar] | 2,5 | |||||
| Wymagany ciąg spalin | [mbar] | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej dla mocy minimalnej |
[ºC] [ºC] |
100 - 119 63 - 64 |
|||||
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej dla mocy minimalnej |
[g/s] [g/s] |
8,0 3,8 |
10,4 4,6 |
12,9 5,3 |
15,3 6,1 |
17,7 6,9 |
23,8 8,8 |
| Temperatura wody na zasilaniu min./max | [ºC] | 65 / 80 | |||||
| Temperatura wody na powrocie min. | [ºC] | 55 | |||||
| Zakres regulacji temperatury | [ºC] | 45 - 80 | |||||
| Zakres regulacji temperatury | [kg] | b.d. | |||||
| Pojemność wodna kotła | [l] | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
| Wymiary komina | [cm x cm] [Ømm] |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
15 x 15 170 |
16 x 16 180 |
18 x 18 200 |
| Minimalna wysokość komina | [m] | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| Zasilanie | [V/Hz] | 230V/50Hz | |||||
| Pobór mocy (praca/rozruch) | [W] | 112 / 412 | 112 / 412 | 112 / 412 | 112 / 412 | 187 / 487 | 187 / 487 |
| Szerokość | [mm] | 1182 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| Głębokość | [mm] | 1393 | 1393 | 1453 | 1453 | 1568 | 1615 |
| Wysokość | [mm] | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | [-] | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| Średnica króćca spustowego | [-] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Średnica wylotu spalin | [mm] | 127 | |||||
| Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia | [ºC] | 50 | |||||
| Ciśnienie robocze wężownicy min./max. | [bar] | 2 / 6 | |||||

| Typ / Wymiar | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G |
| 28 | 156 | 953 | 126 | 577 | 650 | 1404 | 1121 | 1244 | 1090 |
| H | I | J | K | L | M | Zasilanie | Powrót | Spust | |
| 1348 | 283 | 831 | Ø127 | 1568 | 1232 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/2" |
Dane techniczne
| Klasa kotła (303-5:2012) | 5 |
| Moc cieplna | 28 kW |
| Przekrój czopucha | 127 mm |
| Masa kotła | 493 kg |
| Sprawność cieplna | 88.3 - 90.1 % |
| Powierzchnia ogrzewana | 280 m² |
| Ecodesign (Ekoprojekt) | + |
| Wysokość | 1348 mm |
| Szerokość | 1232 mm |
| Głębokość | 1285 mm |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | 6/4 G |
| Wymagana minimalna wysokość komina | 8 m |
| Wymagany ciąg kominowy | 28 Pa |
| Pojemność zasypowa kosza | 195 dm³ |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2.5 bar |
| Głębokość z czopuchem | 1568 mm |
| Szerokość kotła bez zasobnika | 577 mm |
| Powierzchnia grzewcza kotła | 3,2 m² |
| Minimalny przekrój komina | 180 mm |
| Program Czyste Powietrze | tak |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.