Kocioł na pellety ATMOS D 50P - 45 kW
Cena regularna:
146 909,09 Kč
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Gwarancja: 32 miesiące
Paliwo podstawowe: pelety
Paliwo zastępcze: drewno
Budowa kotła: kocioł stalowy
Kotły są skonstruowane w ten sposób, że po lewej lub prawej stronie kotła działającego jako wymiennik ciepła, jest zabudowany palnik na pellety, który przy pomocy przenośnika ślimakowego pobiera pelety ze zbiornika. Zbiornik na paliwo jest umieszczony obok kotła, albo w pomieszczeniu obok, a jego wielkość nie jest ograniczona. Zasada działania palnika jest następująca: w przypadku, kiedy palnik dostanie impuls do startu, albo zaistnieje potrzeba zainicjowania ogrzewania, przenośnik nasypie pelety do końcówki palnika i przy pomocy spirali sam je zapali. Po osiągnięciu wymaganego stopnia rozpalenia peletów palnik ustawi się na wymaganą wydajność, i pozostanie w takim stanie do chwili odpowiedniego ogrzania systemu. Następnie palnik się automatycznie wyłączy, a pelety się wypalą. Cały cykl w przypadku potrzeby automatycznie się powtórzy. Wydajność kotła i pozostałe funkcje palnika są sterowane elektronicznie, co umożliwia dostosowanie charakteru pracy kotła do pracy systemu. Uzupełnianie paliwa, czyszczenie komory spalania, palnika oraz wybieranie popiołu przeprowadza się raz na 1 - 30 dni, w zależności od jakości stosowanych peletów.
ZALETY KOTŁÓW ATMOS:
-
Ekologiczne
-
Łatwe w obsłudze bez stałego nadzoru
-
W pełni zautomatyzowany układ procesu spalania paliwa
-
Prosta obsługa i czyszczenie
-
Duży zasobnik na paliwo
-
Wysoka jakość
-
Użycie odnawialnych źródeł energii
| DANE TECHNICZNE | D14P | D21P | D 25 P | D 31 P | D15P | D20P | D30P | D40P | D50P | |
| Moc kotła | kW | 4 - 14 | 4 - 19,5 | 7 - 24 | 9 - 30 | 4,5 - 15 | 6,5 - 22 | 8,9 - 29,8 | 8,9 - 40 | 13,5 - 45 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 2,7 | 3,6 |
| Pojemność szybu na opał | dm3 | 88 | 132 | 70 | 105 | 140 | ||||
| Wymiary otworu do dokładania | mm | 270x450 | ||||||||
| Przepisany ciąg kominowy | Pa | 16 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 21 | 22 | 23 |
| Maks. nadciśnienie robocze wody | kPa | 250 | ||||||||
| Waga kotła | kg | 231 | 231 | 254 | 263 | 289 | 305 | 370 | 386 | 430 |
| Średnica króćca odprowadzenia spalin | mm | 152 | 150/152 | 152 | ||||||
| Wysokość kotła | mm | 1207 | 1307 | 1405 | ||||||
| Szerokość kotła | mm | 620 | 606 | |||||||
| Głębokość kotła | mm | 768 | 868 | 882 | 470 | 670 | 954 | 870 | ||
| Krycie części el. | IP | 20 | ||||||||
| Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamiania | W | 522 | 520 | 522 | 572 | 530 | ||||
| Pobór mocy elektrycznej - podczas pracy |
W | 42 | 97 | 42 | 92 | 97 | ||||
| Sprawność kotła | % | 90,3 | 90,2 | 90,2 | > 90,2 | 90,4 | 91,1 | 92,4 | 90,1 | 91,1 |
| Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) | °C | 127 | 147 | 151 | 147 | 141 | 128 | 158 | 157 | 123 |
| Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) | kg/s | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,026 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
| Paliwo przepisowe | wysokiej jakości pelety o średnicy 6 - 8 mm o wartości kalorycznej 15 - 18 MJ.kg-1 |
wysokiej jakości pelety o średnicy 6 - 8 mm długości 5 do 25 mm i wartości kalorycznej 16 - 19 MJ.kg-1 (białe pelety) | ||||||||
| Paliwo zastępcze w razie potrzeby | Suche drewno o wartości opałowej 15 - 17 MJ.kg-1 zawartość wody 12 - 20 %, średnia 80 - 150 mm | |||||||||
| Zużycie średnie opału - pelet przy mocy znamionowej | kg.h-1 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,8 | 3,7 | 5 | 8,6 | 9,4 | 10,6 |
| Długość maks. polan | mm | 310 | 510 | 710 | ||||||
| Czas spalania przy mocy znamionowej - na drewno | godz. | 2 | ||||||||
| Objętość wody w kotle | l | 56 | 56 | 62 | 70 | 65 | 82 | 91 | 91 | 117 |
| Strata hydrauliczna kotła | mbar | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczego | l | 500 | 750 | 1000 | ||||||
| Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | ||||||||
| Klasa kotła według ČSN EN 303-5 | 5 | |||||||||
| ECODESIGN | + | |||||||||

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.