Kocioł na pellet PEREKO PELL-STAR 18 kW
Cena regularna:
$5,451.89
Promocja trwa do 15 października 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Uniwersalny kosz zasypowy kotła PELL-STAR
Przemyślana konstrukcja kosza zasypowego pozwala na jego swobodne ustawienie względem kotła. Rozwiązanie to sprawdza się również przy montażu w trudno dostępnych miejscach, zapewniając dużą elastyczność podczas instalacji.
Inteligentny sterownik kotła
Zaawansowany sterownik umożliwia zdalne sterowanie kotłem oraz zarządzanie kilkoma obiegami grzewczymi. Obsługuje również zawory mieszające wyposażone w siłowniki, umożliwiając dostosowanie pracy systemu grzewczego do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Kompaktowy i wydajny wymiennik
Pionowa konstrukcja wymiennika zapewnia wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Takie rozwiązanie pozwala połączyć oszczędność miejsca z wysoką efektywnością pracy.
Palnik modułowy VENMA „COMFORT”
Zaawansowany technologicznie palnik wyposażony w automatyczną zapalarkę oferuje szereg praktycznych rozwiązań:
- Automatyczna praca: Automatyzacja procesów rozpalania, podtrzymania, wygaszania i czyszczenia ogranicza konieczność ręcznej obsługi.
- Wytrzymałe komponenty: Solidna konstrukcja zapewnia niezawodność i długą żywotność również w wymagających warunkach.
- Bezpieczeństwo: Czujniki ognia i temperatury zabezpieczają palnik przed przegrzaniem, zapewniając bezpieczną eksploatację.
- Ciągłość działania: Automatyczne czyszczenie podczas pracy oraz szybki restart po zaniku napięcia ograniczają przestoje systemu.
Dlaczego warto wybrać ten system grzewczy?
System łączy nowoczesne rozwiązania technologiczne, niezawodność oraz komfort użytkowania. Jest przeznaczony dla osób, które cenią efektywność, bezpieczeństwo i ograniczenie konieczności codziennej obsługi urządzenia grzewczego.

| Parametr | Jedn. | Model | PELL-STAR 18 |
|---|---|---|---|
| Wymiary | |||
| D | [mm] | ∅ | 159 |
| L1 | [mm] | 1249 | |
| L | [mm] | 877 | |
| H | [mm] | 1346 | |
| H1 | [mm] | 1033 | |
| H2 | [mm] | 845 | |
| H3 | [mm] | 832 | |
| H4 | [mm] | 152 | |
| S | [mm] | 490 | |
| S1 | [mm] | 540 | |
| S2 | [mm] | 1179 | |
| Paliwo i Wydajność | |||
| Paliwo podstawowe | — | Pelet drzewny (patrz: pkt 2.5) | |
| Nominalna moc cieplna | [kW] | 18 | |
| Zakres mocy cieplnej* | [kW] | 5,4 – 18 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** | [m³] | 800 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 320 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [L] | 300 | |
| Pojemność wodna kotła | [L] | 95 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2 | |
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | [mBar] | 0,2 | |
| Temp. spalin Moc nominalna | [°C] | 112 | |
| Moc minimalna | [°C] | 78 | |
| Strumień masy spalin Moc nominalna | [g/s] | 3,139 | |
| Strumień masy spalin Moc minimalna | [g/s] | 1,194 | |
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | [kg/h] | 4 | |
| Temperatura wody na zasilaniu | [°C] | min. 57 / max. 80 | |
| Minimalna temperatura na powrocie kotła | [°C] | 55 | |
| Parametry Elektryczne i Hałas | |||
| Zasilanie elektryczne kotła | — | 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | |
| Moc elektryczna | [W] | 288,2 | |
| Moc w stanie gotowości | [W] | 4,6 | |
| Moc pobierana przy 30% obciążenia | [W] | 58 | |
| Moc pobierana przy 100% obciążenia | [W] | 30 | |
| Hałas | [dB] | < 65 | |
| Masa kotła bez wody | [kg] | 340 | |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | — | GZ 1 1/2” | |
| Sprawność i Certyfikacja | |||
| Sprawność cieplna wg CSN EN 303-5+A1:2023 (moc nom. – moc min.) | [%] | 91,36 – 90,36 | |
| Klasa energetyczna | [%] | A+ | |
| Sterownik / Wentylator | — | TAK / TAK | |
| Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] | — | [+] | |
| Gwarancja | — | 10 lat na szczelność spoin, 60 miesięcy na szczelność wymiennika, 24 miesiące na podzespoły | |
| Materiał wymiennika ciepła | — | Stal P265GH PN-EN 10028 | |
| Zakres nastaw temperatury na sterowniku | [°C] | 45 – 80 | |
Czy kocioł PELL-STAR zapewnia automatyczną pracę?
Tak. Kocioł wyposażony jest w palnik modułowy VENMA „COMFORT” z automatyczną zapalarką oraz funkcjami automatycznego rozpalania, podtrzymania, wygaszania i czyszczenia. Sterownik umożliwia również zdalne sterowanie kotłem oraz zarządzanie kilkoma obiegami grzewczymi.

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.