Kotel TERMO-TECH KRS TECH DUO 75 kW
Běžná cena:
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
TERMO-TECH KRS TECH DUO
Základní informace
Kotle s podavačem KRS Tech DUO jsou vhodné pro použití v instalacích ústředního topení a teplé vody obytných i komerčních budov: garáží, pavilonů atd.
Kotle KRS Tech DUO o výkonech 18, 22, 26, 39, 50 kW mají třídu emisí 5, značku EKODESIGN (splňují požadavky EKOPROJEKTU), bez přídavného roštu a tedy bez možnosti spalování náhradních paliv.
Odolná konstrukce
Ocelová konstrukce (6mm) odolná vůči faktorům vyskytujícím se během provozu zaručuje dlouhodobé použití. Kotle mají ocelový hořák, do kterého je palivo dopravováno pomocí šnekového podavače také vyrobeného z oceli. Proces spalování je řízen elektronickým řídícím prvkem.
Výhody kotlů KRS TECH DUO
- provoz v automatickém a ručním režimu
- samočisticí se spalovací prostor
- vysoká účinnost 89%
- pohodlná a bezproblémová obsluha
- ekonomické a ekologické spalování
Podmínky záruky:
při použití 3 nebo 4 cestného ventilu:
- 5 let na těsnost těla
- 2 roky na správné fungování kotle
| Technické parametry | Jednotka | Tech DUO 18 | Tech DUO 22 | Tech DUO 26 | Tech DUO 39 | Tech DUO 50 | Tech DUO 75 | Tech DUO 100 |
| Jmenovitý výkon | [kW] | 18 | 22 | 26 | 39 | 50 | 75 | 100 |
| Velikost topné plochy | [m2] | do 200 | do 220 | do 300 | do 400 | do 500 | do 700 | do 900 |
| Kapacita zásobníku | [kg] | 130 | 130 | 145 | 180 | 220 | 313 | 482 |
| Tepelná účinnost | [%] | 89 | 84 | |||||
| Maximální teplota vody | [°C] | 85 | 95 | 85 | ||||
| Maximální pracovní tlak | [MPa] | 0,15 | ||||||
| Maximální zkušební tlak | [MPa] | 0,25 | 0,23 | 0,25 | ||||
| Hmotnost kompletního kotle | [kg] | 339 | 353 | 486 | 530 | 640 | 720 | 1000 |
| Požadovaný tah kouřů | [Pa] | 20 | 25 | 30 | ||||
| Průřez otevoru komínu | [cm2] | 225 | 225 | 225 | 344 | 430 | 540 | 650 |
| Napájení | [V] | 230 | 400 | |||||
| Spotřeba výkonu | [W] | 90 | 84 | 264 | ||||
| Obsah vody v kotli | [l] | 53 | 58 | 67 | 73 | 79 | - | |
| Plocha výměníku | m2 | 1,7 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 5,0 | - | |
| Průřez kouřovodu | [mm] | 158 | 158 | 158 | 180, 190, 200 | 180, 190, 200 | 240 | 350 |
| Přípojka přívodu a zpátečky | [palce] | 1 1/2" | 2" | |||||
| Základní rozměry kotle | ||||||||
| Šířka sady | [mm] | 1170 | 1170 | 1145 | 1220 | 1250 | 1600 | 1760 |
| Hloubka bez kouřovodu | [mm] | 778 | 778 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1160 |
| Hloubka s kouřovodem | [mm] | 980 | 980 | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1540 |
| Výška | [mm] | 1076 | 1106 | 1270 | 1400 | 1400 | 1600 | 1640 |
Technické údaje
| Výkon | 75 kW |
| Průřez kouřovodu | 240 mm |
| Účinnost | 84 % |
| Vyhřívaná plocha | 700 m² |
| Výška | 1600 mm |
| Šířka | 1600 mm |
| Délka | 950 mm |
| Přípojky vratné a topné vody | 6/4” G |
| Záruka | 60 mies. |
| Napájení | 230 |
| Tah komínu | 40 Pa |
| Max. provozní tlak | 1.5 bar |
| Max. teplota vody | 85 °C |
| Hloubka s kouřovodu | 1350 mm |
| Tloušťka oceli | 6 mm |
| Hmotnost se zásobníkem | 720 kg |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | 39 h |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.