Kotel Metal-Fach SMART PELLET WF PRO 16 kW s podavačem na levý straně
Běžná cena:
126 727,27 Kč
The promotion runs until 24 července 2026
product unavailable
přidat na seznam přání
Popis
Kocioł Metal Fach SMART PELLET WF
Kocioł řady SMART PELLET WF je instalován v systémech ústředního vytápění, splňující 5. třídu emisí podle normy PN EN 303-5:2012 a certifikát EKOprojektu (ecodesign). Tyto dokumenty umožňují nákup a instalaci tohoto kotle v programech samospráv podporujících výměnu starého zdroje tepla na ekologický. Pec je vyrobena z vysoce kvalitní 6mm kotlové oceli. Pojemný zásobník umožňuje provoz kotle bez doplňování paliva i několik dní. Je vybavena automatickým keramickým zapalovačem a také moderním samočistícím hořákem.

Možnost nastavení výstupu kouřovodu
Konstrukce kotle umožňuje instalaci výstupu kouřovodu zeshora nebo zezadu. Použité konstrukční řešení tělesa kotle umožňuje změnu umístění výstupu kouřovodu. Díky tomu má pec zvýšené možnosti instalace. Výstup kouřovodu lze nastavit odpovídajícím způsobem podmínkám v kotelně a umístění komínového otvoru. Tato vlastnost kotle znamená, že se jedná o univerzální zařízení pasující do většiny kotelů.

Řídící jednotka PLATINIUM
Řídící jednotka PLATINIUM umístěná v kotli SMART PELLET WF kontroluje proces spalování v kotli se zapalovačem. Řídící jednotka ovládá míchací ventily, čerpadla, termostaty a zásobníky a umožňuje úpravu všech spalovacích parametrů. Řídící jednotka je připojena k platformě ecoNET, která umožňuje ovládat topný systém pomocí mobilního zařízení nebo počítače.
Technické údaje
| PARAMETRY | JEDNOTKA S.I. | MODEL KOTLE | |||
| SMART PELLET WF 16 | SMART PELLET WF 20 | SMART PELLET WF 25 | SMART PELLET WF 30 | ||
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Rozsah výkonu kotle | [kW] | 4,8-16 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 |
| Možná plocha k vytápění | [m2] | 72 - 240 | 90 - 300 | 112,5 - 375 | 135 - 450 |
| Topná plocha | [m2] | 1,63 | 2,00 | 2,60 | 3,08 |
| Objem vody | [L] | 48 | 60 | 71 | 80 |
| Maximální pracovní tlak | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximální pracovní teplota | [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Zkoušecí tlak | [bar] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ecodesign | – | + | + | + | + |
| Třída kotle | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Účinnost kotle | [%] | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
| Kapacita palivového zásobníku | [L] | 160 | 175 | 200 | 290 |
| Kapacita palivového zásobníku | [kg] | 96 | 105 | 120 | 174 |
| Palivo | [-] | dřevěné pelety třídy C v souladu s normou PN EN 303-5:2012 | |||
| Elektrické připojení | – | ~230V; 50Hz | |||
| Příkon elektrické energie | [W] | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Příkon elektrické energie (okamžitě při zapálení) | [W] | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Rozsah nastavení regulátoru teploty | [°C] | 60-85 (každých 1°C) | |||
| Požadovaný tah komínu | [Pa] | 24 | 25 | 24 | 24 |
| Výpočetní hydraulický odpor ΔT [10K] | [mbar] | 5,47 | 9,74 | 12,33 | 15,8 |
| Výpočetní hydraulický odpor ΔT [20K] | [mbar] | 1,36 | 2,43 | 3,80 | 4,3 |
| Hmotnost kotle | [kg] | 340 | 360 | 405 | 440 |
ROZMĚRY

| TYP | SMART PELLET 16 | SMART PELLET 20 | SMART PELLET 25 | SMART PELLET 30 | ||||||||||||||||||||||
| A | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | 530 | 530 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 1345 | 1400 | 1400 | 1490 | ||||||||||||||||||||||
| C2 | 1295 | 1350 | 1350 | 1450 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | 770 | 840 | 930 | 955 | ||||||||||||||||||||||
| D2 | 646 | 716 | 806 | 806 | ||||||||||||||||||||||
| E | 712 | 716 | 806 | 806 | ||||||||||||||||||||||
| F1/F1' | 520/1100 | 590/1160 | 680/1160 | 665/1255 | ||||||||||||||||||||||
| F2 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| F3 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| F4 |
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
| Výkon | 16 kW |
| Hmotnost | 340 kg |
| Účinnost | 90 % |
| Ecodesign | + |
| Výška | 1345 mm |
| Šířka | 1150 mm |
| Délka | 770 mm |
| Záruka | 5 |
| Šířka bez zásobníku | 530 mm |
| Tloušťka oceli | 6 mm |
| Velikost zásobníku | 160 dm³ |
| Paliva | Pellet |

All reviews (positive and negative) are displayed. We don't verify that they come from customers who have purchased the product.