Zasobnik Galmet bez wężownicy SG(S) 300
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pionowe emaliowane zasobniki ciepłej wody Galmet SG(S) stosowane są do magazynowania ciepłej wody użytkowej. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej. Trwałość produktu gwarantuje zastosowanie anody magnezowej oraz emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 stopni Celsjusza. Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej (100-1000) oraz neodul (700-1500). Zasobnik został umieszczony w obudowie typu skay lub folii PVC.
Gwarancja - 60 miesięcy
| Dane techniczne | Jednostka | SG(S) 200 | SG(S) 300 | SG(S) 400 | SG(S) 500 |
| ErP klasa efektywności energetycznej* | brak | C | C | D | D |
| pojemność magazynowa* | l. | 210 | 278 | 396 | 464 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| anoda magnezowa górna korek 5/4" | mm | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x400 |
| anoda magnezowa otwór rewizyjny śruba M8 | mm | - | - | 38x200 | 38x200 |
| h1 - spust wody - Gw 1” | mm | 130 | 130 | 160 | 160 |
| h2 - dopływ zimnej wody - Gw 1” | mm | 210 | 210 | 240 | 240 |
| h3 - mufa pod czujnik I - Gw 1/2” | mm | 440 | 440 | 570 | 570 |
| h4 - mufa pod czujnik II - Gw 1/2” | mm | - | 820 | 1100 | 1210 |
| h5 - cyrkulacja Gw 3/4" | mm | 680 | 920 | 1200 | 1310 |
| h6 - odpływ c.w.u. - Gw 1” | mm | 865 | 1135 | 1410 | 1650 |
| L - wysokość | mm | 1100 | 1360 | 1660 | 1890 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 700 |
| Grubość izolacji (twarda pianka poliuretanowa) | mm | 55 | 55 | 50 | 50 |
| waga netto | kg | 75 | 95 | 120 | 168 |
Dane techniczne
| Pojemność wodna | 278 l |
| Klasa energetyczna | C |
| Waga | 95 kg |
| H1 | 130 mm |
| H2 | 210 mm |
| H3 | 440 mm |
| H4 | 820 mm |
| H5 | 920 mm |
| H6 | 1135 mm |
| L | 1360 mm |
| D | 670 mm |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar |
| Okres gwarancji | 5 lat |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.