Nagrzewnica wodna Reventon HC20-3S 21.4kW 230V
Cena regularna:
1 660,00 zł
Promocja trwa do 12 kwietnia 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wytrzymała nagrzewnica wodna
Nagrzewnice Reventon to aparaty grzewczo-wentylacyjne, dzięki którym jesteśmy w stanie ogrzać wielkogabarytowe powierzchnie. Urządzenia te podłącza się do instalacji centralnego ogrzewania. Wysoka wydajność oraz komfort użytkowania nagrzewnic Reventon przez zastosowanie nowoczesnych technologii. Atrakcyjny wygląd urządzenia dzięki oryginalnej kolorystyce, która bez żadnych problemów wkomponuje się w dowolne wnętrze.
Nagrzewnica może być zamontowana i pracować w płaszczyźnie pionowej lub poziomej.
Wysoka jakość wykonania nagrzewnic wodnych, zapewnia trwałość urządzenia na wiele lat. Obudowa została wykonana z wytrzymałego oraz lekkiego polipropylenu spienionego EPP. Materiał odporny na deformację oraz degradację pod wpływem, smaru, ropy, oleju i większości chemikaliów. Naturalną własnością EPP jest bardzo dobra izolacja akustyczna co sprawia, iż urządzenie jest ciche. Materiał przyjazny środowisku, który jest 100% zdatny do odzysku.
Zalety nagrzewnicy wodnej Reventon
- Obudowa EPP
- Nowoczesny design
- Wytrzymałość
- Wysoka wydajność
- Moc
- Łatwy montaż
- Wyposażenie dodatkowe
- Energooszczędny wentylator
- Szybkie osiąganie komfortu cieplnego
- Cicha i niezawodna praca
- 24-miesięczna gwarancja na urządzenie
- Dożywotnia gwarancja na obudowę z EPP
- Aluminiowo-miedziany wymiennik ciepła
Wentylator tłoczący osiowy:
- Siatka ochronna: drut stalowy ocynkowany
- Łopatki: stalowe
- Stopień ochrony silnika: IP54
- Prąd znamionowy: 0,54 - 1,08A
- Urządzenie: jednofazowe, trójbiegowe
- Średnica wentylatora: 400 mm
HC20-3S
wysokość:598 mm (a)
szerokość:636 mm (b)
głębokość:320mm (c)

| Dane Techniczne | Jednostka | HC20-3S | HC30-3S | HC35-3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | |
| Nominalna mocą urządzenia przy temp. 90/70°C Temp. powietrza wlotowego 0°C |
kW | 22,4 | 26,4 | 33,9 | 43,3 | 46,7 | 68,5 | |
| Zakres mocy grzewczej | kW | 8,41-22,4 | 9,98-26,4 | 13,1-33,9 | 20,9-43,3 | 20,6-46,7 | 31,7-68,5 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | |||||||
| 3 bieg | 3600 | 3300 | 3400 | 3100 | 4600 | 4500 | ||
| 2 bieg | 3100 | 2800 | 2900 | 2600 | 3800 | 3700 | ||
| 1 bieg | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 2900 | 2800 | ||
| Maksymalny zasięg powierza | m | 23 | 21 | 22 | 20 | 26 | 25 | |
| Ilość rzędów nagrzewnicy | ilość | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Pojemność wody | dm3 | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 | |
| Przyrost temperatury powietrza* | °C | 17,6 | 23,0 | 28,2 | 43,2 | 29,0 | 46,5 | |
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Prąd znamionowy | A | |||||||
| 3 bieg | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,08 | 1,08 | ||
| 2 bieg | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,86 | 0,86 | ||
| 1 bieg | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,70 | ||
| Napięcie | V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | |
| Obroty silnika | Obr/min | |||||||
| 3 bieg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 | ||
| 2 bieg | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| 1 bieg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Moc silnika | W | |||||||
| 3 bieg | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | ||
| 2 bieg | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | ||
| 1 bieg | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | ||
| IP silnika | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Średnica króćców | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Waga | kg | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 17,5 | 19,5 | |
| Głośność** | dB | |||||||
| 3 bieg | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | ||
| 2 bieg | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | ||
| 1 bieg | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
* Przyrost temperatury przy parametrach wody 90/70°C oraz temperatury wlotowej powietrza 0°C
** Pomiar w odległości 5 m od urządzenia

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.