Kocioł na pellet STALMARK Hydro Silver 10 kW z podajnikiem po prawej stronie
Cena regularna:
128 484,85 Kč
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Hydro Silver
Wygodny kocioł dwufunkcyjny z podajnikiem na pellet
Hydro Silver to kocioł oparty na zaawansowanym technologicznie produkcie, Eko Silver III. Dzięki zwiększonej pojemności wodnej, pełniącej funkcję bufora ciepła, koszty obsługi i instalacji kotła są znacząco zredukowane przez brak konieczności montażu pompy ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).
Kocioł wyposażony jest w miedzianą, antybakteryjną wężownicę, która zapewnia niezawodny dostęp do ciepłej wody użytkowej. Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła i palnika na pellet podnosi wygodę użytkowania, czyniąc kocioł c.o. Hydro Silver rozwiązaniem, które łączy efektywność i komfort.
Dotacje i ekologia
Kocioł Hydro Silver jest wpisany na listę ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) i posiada emisję pyłów poniżej 20mg/m³ spalin. Dzięki temu można uzyskać najwyższe możliwe dofinansowanie w programie “Czyste Powietrze”.
Wydajność wężownicy
Wężownica zapewnia przepływ od 1,2 do 1,5 m³/h, co pozwala na osiągnięcie mocy od 49 do 61 kW.
Przybliżona ilość dostępnej wody użytkowej:
- 10kW - od 120 do 175 litrów
- 15kW - od 120 do 190 litrów
- 20kW - od 125 do 195 litrów
- 25kW - od 140 do 220 litrów
- 40kW - od 215 do 300 litrów
Ilość przygotowanej wody zależy od ustawień temperatury wody kotłowej (60-70°C).
Zalety kotła
- Gwarancja: na szczelność wymiennika 60 miesięcy
- Palnik Stalmark: z samoczyszczącym rusztem i funkcją rozpalania
- Wężownica C.W.U: miedziane wężownice z atestem higienicznym eliminują ryzyko bakterii (np. Legionelli)
- Pojemność wodna: duża pojemność wodna kotła zapewnia efektywność i bezpieczeństwo
- Współpraca z fotowoltaiką: przygotowany do montażu grzałki elektrycznej
- Wymiennik rurowy: wykonany z atestowanej blachy 6mm z automatycznym czyszczeniem
- Efektywność: mniejsze zużycie energii elektrycznej dzięki braku pompy do zasilania wężownicy
Wyposażenie standardowe:
- Sterownik ST 978T obsługujący 5 pomp, 2 siłowniki zaworu mieszającego i 2 regulatory pokojowe
- Palnik samoczyszczący
- Zapalarka
- Czujnik zewnętrzny
Wyposażenie dodatkowe (płatne):
- Moduł WIFI RS
- Regulator pokojowy ST 281
- Sterowanie drugim zaworem mieszającym
Dane Techniczne:
| Moc nominalna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Zakres mocy | kW | 3.0-10 | 4.5-15 | 6.0-20 | 7.5-25 | 12.0-40 |
| Powierzchnia grzewcza | m² | 1.4 | 1.65 | 2.07 | 2.38 | 4.18 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m² | do 125 | do 185 | do 250 | do 300 | do 480 |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Jednorazowy zasyp paliwa kosza | l | 170 | 220 | 220 | 220 | 300 |
| Temp. wody na zasilaniu [min/max] | °C | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| Minimalna temp. wody na powrocie | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Masa kotła | kg | 320 | 355 | 395 | 430 | 590 |
| Okres spalania paliwa | h | 40 | 51 | 35 | 30 | 21 |
| Wymiary otworu wsypowego paliwa | mm | 370x370 | 370x480 | 370x480 | 425x315 | 425x315 |
| Temp. spalin na wylocie dla mocy nominalnej/minimalnej | °C | 99/64 | 116/73 | 148/90 | 136/94 | 121/79 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej/minimalnej | kg/h | 25.2/9.7 | 30/12 | 12.1/4.6 | 52/20.5 | 27.1/9.3 |
| Pojemność wodna kotła | l | 145 | 160 | 175 | 200 | 263 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Sprawność kotła | % | 90.5 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 92.1 |
| Wymiary czopucha | ∅ lub mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | in | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 5 klasa | - | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ecodesign | - | tak | tak | tak | tak | tak |
Wymiary:

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HYDRO SILVER 10 | 1449 | 1076 | 680 | 1252 | 354 | 309 | 127 | 1291 | 206 | 435 | 388 | 60 | 610 | 460 |
| HYDRO SILVER 15 | 1449 | 1247 | 680 | 1252 | 354 | 342 | 127 | 1291 | 240 | 519 | 523 | 60 | 655 | 560 |
| HYDRO SILVER 20 | 1449 | 1297 | 680 | 1252 | 354 | 369 | 127 | 1291 | 266 | 572 | 575 | 60 | 730 | 560 |
| HYDRO SILVER 25 | 1449 | 1297 | 713 | 1252 | 362 | 358 | 127 | 1291 | 255 | 560 | 673 | 60 | 735 | 560 |
| HYDRO SILVER 40 | 1676 | 1447 | 717 | 1479 | 362 | 432 | 127 | 1518 | 329 | 710 | 673 | 60 | 885 | 560 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.