Kocioł na drewno Metal-Fach SEMAX OPTI 23 kW
Cena regularna:
12 915,00 zł
Promocja trwa do 24 lipca 2026
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kocioł SEMAX OPTI został zaprojektowany z myślą o osobach, które posiadają spore zapasy opałowego – o wilgotności nieprzekraczającej 15-20%. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji innowacyjna budowa pieca pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie znacząco zredukować emisję szkodliwych spalin do atmosfery.
Poziome kanały konwekcyjne
SEMAX OPTI został przystosowany do szybkiego czyszczenia wymiennika z przodu. Nowy typ budowy wymiennika kotła zapewnia wysoki odbiór ciepła z paleniska oraz w ceramiczne kształtki , które zwiększają jego sprawność.

Wyjścia czopucha z tyłu kotła
Konstrukcja kotła została zaprojektowana tak, aby wyjścia czopucha znalazło się z tyłu, oraz istniała możliwość wyprowadzenia czopucha bezpośrednio do komina.

Czerpnia powietrza wtórnego
Aby w pełni dopalić paliwo w konstrukcji kotła zostało zamieszczone sześć otworów, które są odpowiedzialne za zasysanie powietrza. Ilość powietrza można regulować przesuwkami.

Klapa oddymiająca
Pozwala na efektywne odprowadzenie dymu z komory paleniskowej.

Miarkownik ciągu
Każdy kocioł serii SEMAX OPTI został wyposażony w termostatyczny regulator ciągu kominowego.

Wentylator wyciągowy ( Wyposażenie dodatkowe)
Jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie wydostania się dymu z kotła oraz skutecznie wspomaga naturalny ciąg spalin w kotle.

Sterownik TECH ST-880 z PID ( Wyposażenie dodatkowe)
Sterownik został zaprogramowany tak aby maxymalnie zautomatyzować obsługę kotła. Konfiguracja sterownika TECH ST-880 z PID może ograniczać się jedynie do podania żądanej temperatury.

Ręczny załadunek paliwa
Drewno opałowe – polana o wilgotności maxymalnie 15-20%. Drewno powinno być odpowiednio sezonowane, które będzie stanowić ekologiczne paliwo spełniające wszystkie normy. Spalając odpowiednio sezonowane drewno, produkujemy niewielką ilości szkodliwych związków do atmosfery.
Aby kocioł działał właściwie musi zostać podłączony do bufora odbierającego nadmiar ciepła.

Parametry
| PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 20 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
| Nominalna moc cieplna | [kW] | 16 | 23 | 30 | 40 |
| Zakres mocy kotła | [kW] | 16 | 23 | 30 | 40 |
| Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 160-240 | 230-345 | 300-450 | 400-600 |
| Pojemność wodna | [L] | 71 | 97 | 120 | 170 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Obwód polan (szczep) | [cm] | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Długość polan (szczep) | [cm] | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Paliwo | [-] | Drewno opałowe | Drewno opałowe | Drewno opałowe | Drewno opałowe |
| Przyłącze elektryczne | [-] | 1A; ~230V; 50Hz | 1A; ~230V; 50Hz | 1A; ~230V; 50Hz | 1A; ~230V; 50Hz |
| Pobór mocy elektrycznej | [W] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) | 60-80 (co 1°C) | 60-80 (co 1°C) | 60-80 (co 1°C) |
| Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 23 | 23 | 35 | 35 |
| Pojemność zasobnika ciepła (bufora) | [L] | 900 | 900 | 1200 | 1600 |
| Waga kotła | [kg] | 342 | 414 | 477 | 569 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
| PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 20 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
| Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak | tak | tak | tak |
| Klasa kotła | [-] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Klasa energetyczna | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 20 | 31 | 25 | 33 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 88.85 | 89.6 | 89 | 89 |
| Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 15 | 30 | 10 | 28 |
Wymiary
| WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEMAX OPTI 16 | SEMAX OPTI 20 | SEMAX OPTI 30 | SEMAX OPTI 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | [mm] | 490 | 490 | 540 | 640 |
| B1 | [mm] | – | – | – | – |
| B2 | [mm] | – | – | – | – |
| C1 | [mm] | 1380 | 1650 | 1700 | 1700 |
| C2 | [mm] | 1260 | 1530 | 1630 | 1630 |
| D1 | [mm] | 1070 | 1145 | 1165 | 1165 |
| D2 | [mm] | 730 | 776 | 796 | 796 |
| E | [mm] | – | – | – | – |
| F1 | [mm] | – | – | – | – |
| F2 | [mm] | 713 | 765 | 805 | 805 |
| F3 | [mm] | 470 | 626 | 646 | 646 |
| F4 | [mm] | 82 | 82 | 82 | 82 |
| G1 | [mm] | 159 | 159 | 159 | 159 |
| G2 | [cal] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G3 | [cal] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| G4 | [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| H | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| W | [mm] | 440×240 | 290×240 | 340×240 | 440×240 |
| X | [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Y | [mm] | 700 | 650 | 700 | 700 |
| Z | [mm] | 440 | 290 | 340 | 440 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Klasa kotła (303-5:2012) | 5 |
| Moc cieplna | 23 kW |
| Przekrój czopucha | 159 mm |
| Masa kotła | 414 kg |
| Powierzchnia ogrzewana | 230 - 345 m² |
| Zalecana minimalna objętość zbiorników akumulacyjnych przez producenta | 900 L |
| Zasilanie | ~230V , 50Hz |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.