Wechselrichter HUAWEI SUN2000 - M3 36KTL
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Preis:
€ 3.144,05
Regulärer Preis:
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Bewertung:
0
0
Anbieter:
Inny
Beschreibung
Huawei SUN2000 Drehstromwechselrichter
Einfach und benutzerfreundlich
- Optimierte AC-Schnittstelle für schnelle Verkabelung
- Wechselrichter-Konfiguration mit einem Klick
- Ferndiagnose der I-V-Kurve mit einem Klick
Sicher und zuverlässig
- Natürliche Kühlung
- Integrierte DC- und AC-Überspannungsbegrenzer
Technische Daten
| Eingangsdaten | ||||||
| SUN2000 | 30KTL-M3 | 36KTL-M3 | 40KTL-M3 | 50KTL-M3 | ||
| Maximale Effizienz | 98,7% | 98,5% | ||||
| Europäische gewichtete Effizienz | 98,4% | 98,0% | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 | |||||
| Max. Betriebsstrom | 26 A | 30 A | ||||
| Max. Kurzschlussstrom | 40 | |||||
| Max. Eingangsspannung | 1100 V | |||||
| Nennwert der Eingangsspannung | 600 V | |||||
| MPP-Spannungsbereich | 200 - 1000 V | |||||
| Ausgangsdaten | ||||||
| SUN2000 | 30KTL-M3 | 36KTL-M3 | 40KTL-M3 | 50KTL-M3 | ||
| Nennausgangsleistung | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W | 50 000 W | ||
| Maximale Scheinleistung | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA | 55 000 VA | ||
| Max. Ausgangsstrom | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A | 79,8 A @400 Vac, 66,5 A @480 Vac | ||
| Leistungsfaktor | 0,8 (Überregung) bis 0,8 (Unterregung) | |||||
| Daten | ||||||
| SUN2000 | 30KTL-M3 | 36KTL-M3 | 40KTL-M3 | 50KTL-M3 | ||
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 640 x530 x 270 mm | |||||
| Gewicht | 43 kg | 49 kg | ||||
Technische Daten
| Leistung | 36000 W |
| Breite | 640 mm |
| Länge | 270 mm |
| Höhe | 530 mm |
| Masse | 43 kg |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.