Wechselrichter HUAWEI SUN2000 - M1 - HC 3KTL
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
0
Beschreibung
3-Phasen-Wechselrichter Huawei SUN2000 - M1
Der Wechselrichter Huawei SUN2000-KTL-M1-HC ist ein moderner Wechselrichter für die Installation in Photovoltaikanlagen und soll die Energieeffizienz von PV-Anlagen maximieren, die sowohl auf Dächern als auch auf dem Boden montiert werden. Der Wechselrichter wird mit einem WLAN-Modul verkauft.
Die HC-Version ist eine Hochstromversion, die sich durch einen zulässig höheren Eingangsstrom auf der DC-Seite auszeichnet. Die SUN2000-Serie ist für den Betrieb mit einem Drehstromnetz ausgelegt, das den Schutz der Photovoltaikanlage durch Ortung beschädigter DC-Stromkreise und Erkennung von Lichtbogenfehler (AFCI) durch AI-Technologie (künstliche Intelligenz) bietet. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit LUNA2000-Energiespeichersystemen im Bereich von 5 - 30 kWh.

Einfach und benutzerfreundlich
- Das Gewicht von 17 kg ermöglicht die Montage durch eine Person
- Optimierter AC-Anschluss ermöglicht schnelle Verkabelung
- Wechselrichter-Konfiguration mit einem Klick
- Ferndiagnose der I-V-Kurve mit einem Klick
Sicher und zuverlässig
- IP65, natürliche Kühlung
- Integrierte DC- und AC-Überspannungsbegrenzer
Technische Daten
| Eingangsdaten | ||||||
| SUN2000 | 3KTL-M1-HC | 4KTL-M1-HC | 5KTL-M1-HC | 6KTL-M1-HC | 8KTL-M1-HC | 10KTL-M1-HC |
| Maximale Effizienz | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | ||
| Europäische gewichtete Effizienz | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
| Maximaler MPPT-Betriebsstrom | 13,5 A | |||||
| Maximaler MPPT-Kurzschlussstrom | 19,5 A | |||||
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V | |||||
| Nenneingansspannung | 600 V | |||||
| Maximale PV-Generatorleistung | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Ausgangsdaten | ||||||
| SUN2000 | 3KTL-M1-HC | 4KTL-M1-HC | 5KTL-M1-HC | 6KTL-M1-HC | 8KTL-M1-HC | 10KTL-M1-HC |
| Nennausgangsleistung | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Maximale Scheinleistung | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Leistungsfaktor | 0,8 (führend) bis 0,8 (verzögert) | |||||
| Daten | ||||||
| SUN2000 | 3KTL-M1-HC | 4KTL-M1-HC | 5KTL-M1-HC | 6KTL-M1-HC | 8KTL-M1-HC | 10KTL-M1-HC |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 525 x470 x 146,5 mm | |||||
| Gewicht | 17 kg | |||||
Die Garantiebedingungen und der Garantiezeitraum sind in der Anlage beschrieben.
Technische Daten
| Leistung | 3000 W |
| Breite | 525 mm |
| Länge | 146.5 mm |
| Höhe | 470 mm |
| Masse | 17 kg |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.