Wechselrichter HUAWEI SUN2000 - H3 215KTL
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Preis:
220 606,06 Kč
Regulärer Preis:
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Bewertung:
0
0
Anbieter:
Inny
Beschreibung
Huawei SUN2000 3-Phasen-Wechselrichter
Einfach und benutzerfreundlich
- Optimierte AC-Verbindung ermöglicht schnelle Verkabelung
- Wechselrichterkonfiguration mit einem Klick einstellen
- Ferndiagnose der I-V-Kurve mit einem Klick
Sicher und zuverlässig
- MPPT-Systeme
- 99,0% Maximale Effizienz
- Strangüberwachung
- MBUS-Unterstützung
- Keine DC-Sicherungen erforderlich
- IP66
- Integrierte DC- und AC-Überspannungsbegrenzer
Technische Daten
| Eingabedaten | ||
| SUN2000 | 215KTL-H3 | |
| Maximale Effizienz | 99,00% | |
| Europäische gewichtete Effizienz | 98,60% | |
| Anzahl der MPPT-Systeme | 3 | |
| Maximale Anzahl der Eingänge pro MPPT | 4/5/5 | |
| Max. Strom pro MPPT | 100A / 100A / 100A | |
| Max. Eingangsspannung | 1500 V | |
| Nennale Eingangsspannung | 500 V | |
| MPP-Spannungsbereich | 500 - 1500 V | |
| Ausgabedaten | ||
| SUN2000 | 215KTL-H3 | |
| Nennleistung | 200 000 W | |
| Maximale Scheinleistung | 215 000 VA | |
| Max. Ausgangsstrom | 155,2 A | |
| Leistungsfaktor | 0,8 (Überregung) bis 0,8 (Unterregung) | |
| Daten | ||
| SUN2000 | 215KTL-H3 | |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 1035 x 700 x 365 mm | |
| Gewicht | 86 kg | |
Technische Daten
| Leistung | 200000 W |
| Breite | 1035 mm |
| Länge | 365 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Masse | 86 kg |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.