Wechselrichter HUAWEI SUN2000 - H1 185KTL
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Preis:
CHF8,240.45
Regulärer Preis:
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Bewertung:
0
0
Anbieter:
Inny
Beschreibung
Huawei SUN2000 Drehstromwechselrichter
Einfach und benutzerfreundlich
- Optimierte AC-Verbindung ermöglicht schnelle Verkabelung
- Wechselrichterkonfiguration mit einem Klick einstellen
- Ferndiagnose der I-V-Kurve mit einem Klick
Sicher und zuverlässig
- MPPT-Schaltung
- 99,0% maximale Effizienz
- String-Überwachung
- MBUS-Unterstützung
- Keine DC-Sicherungen erforderlich
- IP66
- Eingebaute DC- und AC-Überspannungsbegrenzer
Technische Daten
| Eingangsdaten | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Maximale Effizienz | 99,03% | 99,00% |
| Europäische gewichtete Effizienz | 98,69% | 98,60% |
| Anzahl der MPP-Tracker | 9 | |
| Max. Betriebsstrom | 26 A | 30 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 40 A | 50 A |
| Max. Eingangsspannung | 1500 V | |
| Nenneingangsspannung | 550 V | |
| MPP-Spannungsbereich | 500 - 1500 V | |
| Ausgangsdaten | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Nennausgangsleistung | 185.000W@25°C, 175.000W@40°C | 200.000 W |
| Maximale Scheinleistung | 185.000 VA | 215.000 VA |
| Max. Ausgangsstrom | 134,9 A | 155,2 A |
| Leistungsfaktor | 0,8 (Überregung) bis 0,8 (Unterregung) | |
| Daten | ||
| SUN2000 | 185KTL-H1 | 215KTL-H0 |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 1035 x 700 x 365 mm | |
| Gewicht | 84 kg | 86 kg |
Technische Daten
| Leistung | 185000 W |
| Breite | 1035 mm |
| Länge | 365 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Masse | 84 kg |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.