Pufferspeicher ohne Heizschlangen ZBE-10BW 1000L
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Pufferspeicher vom Typ ZBE dienen der Speicherung und Übertragung von Energie im Heizmedium. Die gespeicherte Energie wird dann an das Heizsystem übertragen. Pufferspeicher können mit verschiedenen Wärmequellen in Zentralheizungsanlagen zusammenarbeiten, wie z.B. Festbrennstoffkesseln, Wärmepumpen, Solaranlagen usw.
Die Verwendung eines Pufferspeichers in einer Installation mit einem Festbrennstoffkessel ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeaufnahme und reduziert die Anzahl der Kesselanzündungen erheblich. Darüber hinaus arbeitet der Kessel beim Laden des Pufferspeichers mit seiner Nennleistung, was sich positiv auf seine Effizienz und Lebensdauer auswirkt. Pufferspeicher sind mit praktisch jeder Art von Zentralheizungsanlage kompatibel. Bei Montage und Betrieb ist es wichtig, den Anweisungen in der Bedienungsanleitung immer zu folgen.
Vorteile:
- Das in der Angebot präsentierte Produkt ist polnischer Herkunft
- Pufferspeicher haben Zertifizierungstests bestanden
- Akkumulationsspeicher sind aus 3 mm dickem Blech gefertigt, Energieklasse C
Technische Daten
| Parameter | ZBE-1BW | ZBE-1.5BW | ZBE-2BW | ZBE-4BW | ZBE-7BW | ZBE-10BW | ZBE-12BW | ZBE-15BW |
| Fassungsvermögen [L] | 110 | 150 | 200 | 430 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Maximale Betriebstemperatur [°C] | 85 | |||||||
| Maximaler Betriebsdruck [bar] | 8 | |||||||
| Gewicht [kg] | 47 | 53 | 64 | 89 | 128 | 160 | 170 | 180 |
| Isolationsmaterial [-] | Mineralwolle | |||||||
| Gehäusematerial [-] | Ökologisches Leder, Typ Skai (abnehmbar) | |||||||
| Wärmetauschermaterial [kg] | 3 mm dickes Stahlblech | |||||||
Abmessungen

| Abmessungen der Pufferspeicher | |||||||||||||
| Abmessung/Typ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||||
| ZBE-1BW | 300 | 780 | 1010 | 405 | 505 | - | - | ||||||
| ZBE-1.5BW | 300 | 1000 | 1230 | 405 | 505 | - | - | ||||||
| ZBE-2BW | 300 | 690 | 1080 | 1290 | 405 | 505 | - | ||||||
| ZBE-4BW | 310 | 670 | 1050 | 1410 | 1750 | 600 | 700 | ||||||
| ZBE-7BW | 330 | 760 | 1185 | 1670 | 1940 | 750 | 850 | ||||||
| ZBE-10BW | 330 | 790 | 1250 | 1710 | 2090 | 850 | 950 | ||||||
| ZBE-12BW | 380 | 790 | 1250 | 1710 | 2140 | 950 | 1050 | ||||||
| ZBE-15BW | 425 | 790 | 1250 | 1710 | 2185 | 1160 | 1260 | ||||||
Technische Daten
| Wasserinhalt | 1000 l |
| Durchmesser | 950 mm |
| Höhe | 2090 mm |
| Masse | 160 kg |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.