Pufferspeicher mit 1 schleife LEMET 300 L
Auf Lager:
1 Stk
Produkt-Code/SKU:
59908
Preis:
2 392,00 zł
Regulärer Preis:
4 785,00 zł
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
2 829,00 zł
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Technische Spezifikationen
| Symbol | 16.200 B-1 | 16.300 B-1 | 16.400 B-1 | 16.500 B-1 | 16.600 B-1 | 16.800 B-1 | 16.1000 B-1 | 16.1500 B-1 | 16.2000 B-1 | ||
| Nennvolumen | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters | 95 °C / 3 Bar | ||||||||||
| Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs | 95 °C / 6 Bar | ||||||||||
| Isolierung | PUR | Abnehmbar | |||||||||
| Gewicht | kg | 79 | 112 | 128 | 147 | 163 | 219 | 247 | 315 | 350 | |
| Unteres Schlangenrohr | Unteres Schlangenrohr - Fläche | m2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
| Unteres Schlangenrohr - Volumen | L | 4.2 | 7.0 | 7.0 | 9.7 | 9.7 | 14.3 | 17.3 | 18.7 | 22.3 | |

| KP | Anschlussstutzen | G 6/4" W/F |
| T | Eingang thermometerr | G 3/4" W/F |
| OZ | Tankentlüftungs | G 6/4" W/F |
| CT | Rohr für Temperaturfühler | |
| ZWD | Untere Wärmetauscher Einlass | G 1" W/F |
| PWD | Untere Wärmetauscher Ausgang | G 1” W/F |
Größe
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 16.200B-0 | 1250 | 1010 | 600 | 500 | 740 | 465 | 190 | 190 | 465 | 630 | 740 |
| 16.300B-0 | 1560 | 1270 | 650 | 550 | 930 | 590 | 250 | 250 | 590 | 665 | 930 |
| 16.400B-0 | 1700 | 1400 | 650 | 550 | 1020 | 640 | 260 | 260 | 640 | 900 | 1020 |
| 16.500B-0 | 1770 | 1495 | 810 | 650 | 1075 | 655 | 240 | 240 | 655 | 910 | 1075 |
| 16.600B-0 | 2070 | 1795 | 810 | 650 | 1280 | 760 | 240 | 240 | 760 | 910 | 1280 |
| 16.800B-0 | 1890 | 1589 | 960 | 800 | 1156 | 723 | 290 | 290 | 723 | 1040 | 1156 |
| 16.1000B-0 | 2180 | 1750 | 960 | 800 | 1255 | 760 | 260 | 260 | 760 | 1160 | 1240 |
| 16.1500B-0 | 2220 | 1853 | 1200 | 1000 | 1337 | 821 | 305 | 305 | 821 | 1255 | 1337 |
| 16.2000B-0 | 1990 | 1588 | 1400 | 1200 | 1172 | 756 | 340 | 340 | 756 | 890 | 1172 |
Technische Daten
| Höhe | 1560 mm |
| Spiralen | 1 szt. |
| Durchmesser (mit Isolierung) | 650 mm |
| Gewicht (ohne Isolierung) | 112 kg |
| Max. Betriebstemperatur (Kesselwasser) | 95 °C |
| Max. Arbeitsdruck (Kesselwasser) | 0.3 MPa |
| Max. Betriebstemperatur der Solarheizschlange | 95 °C |
| Volumen (Kesselwasser) | 300 l |
| Max. Arbeitsdruck der unteren Heizschlange | 0.6 MPa |
| Durchmesser (ohne Isolierung) | 550 mm |
| Gehäuse | skay |
| Spiralengröße (untere) | 1.4 m² |
| Wasserinhalt der unteren Heizschlange | 7 l |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.