Pelletskessel ATMOS D 14P - 14 kW
Regulärer Preis:
80 606,06 Kč
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Ökologische und vollautomatische Pelletkessel der Firma ATMOS
Die Kessel wurden so konstruiert, dass der Pelletförderer auf der rechten oder linken Seite des Kessels angebracht werden kann. Die Pellets werden mit Hilfe einer Schneckenförderer aus dem Behälter entnommen. Pelletspeicher sind in Größen von 250L, 500L oder 1000L erhältlich. Sollte der Bedarf größer sein, besteht die Möglichkeit, einen Teil des Heizraums in einen Pelletspeicher umzuwandeln.
Der Brenner arbeitet vollautomatisch. Um die Temperatur zu erhöhen, liefert der Förderer Pellets zum Brenner, der Brenner wird gestartet und zündet den Brennstoff mit Hilfe eines Zündgeräts. Die Pellets werden bis zur Erreichung der gewünschten Temperatur zugeführt, dann werden der Brenner und der Förderer ausgeschaltet und der gesamte Zyklus wiederholt sich je nach Bedarf.
Der Betrieb des Kessels wird elektronisch gesteuert, was eine Anpassung des Kesselbetriebs an spezifische Bedingungen ermöglicht. Das Nachfüllen des Brennstoffs, die Reinigung der Brennkammer und die Ascheentfernung werden je nach Pelletqualität alle 1 bis 14 Tage empfohlen. Der Komfort kann durch die Wahl eines Ascheabzugsystems mit Behälter erhöht werden.
Vor dem Hinzufügen des Produkts zum Warenkorb müssen Sie einen "Pelletförderer" in den "Zusatzoptionen" auswählen.
Vorteile von ATMOS Pelletkesseln
- Hoher Bedienkomfort
- Hohe Effizienz (90-93% je nach Pellettyp) - niedriger Brennstoffverbrauch
- Umweltfreundliches Verbrennen (Klasse 5 nach ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189)
- Automatischer Betrieb und Abschaltung des Kessels nach Abbrand des Brennstoffs
- Automatische Ascheentfernung (Zusatzoption)
ATMOS Pelletbrenner A25
Brennstoff: hochwertige Pellets mit einem Durchmesser von 6-8mm, einer Länge von 5-25mm und einem Heizwert von 16-19 MJ/kg (weiße Pellets).
Display: zeigt den aktuellen Zustand des Brenners an und ermöglicht die Anpassung seiner Funktionen
Brennersteuerung: Elektronische Steuerung (AC07X/AC07) verwaltet den Betrieb des externen Brennstofftanks, der Zündgeräte und des Lüfters je nach Kesselbedar. Das System ist mit einem Kesselsicherheitsthermostat, einem Förderer-Sicherheitsthermostat, einem Lüftergeschwindigkeitsgeber und einem Flammenlichtsensor ausgestattet.
Grundfunktionen des Brenners:
Möglichkeit, zwei zusätzliche Ausgänge (R und R2) für verschiedene Anwendungen zu nutzen.
Möglichkeit, vier verschiedene Sensoren zu verwenden: TS, TV, TK und TSV.
TS - Sensor am Boden des Tanks.
TV - Sensor oben am Tank.
TK - Kesselsensor oder Sensor in der Mitte des Tanks.
TSV - Abgassensor oder Solarpanelsensor
- Verbrennungskontrolle basierend auf zwei Temperaturen im Speichertank.
- Kontrolle des Kesellüfters mit Hilfe von Hilfsausgängen.
- Kontrolle der Kesselpumpe mit Hilfe von Hilfsausgängen.
- Kontrolle des Solarsystems direkt vom Brenner.
| TECHNISCHE DATEN | D14P | D21P | D 25 P | D 31 P | D15P | D20P | D30P | D40P | D50P | |||||||||||||||||||||
| Kesselleistung | kW | 4 - 14 | 4 - 19,5 | 7 - 24 | 9 - 30 | 4,5 - 15 | 6,5 - 22 | 8,9 - 29,8 | 8,9 - 40 | 13,5 - 45 | ||||||||||||||||||||
| Heizfläche | m2 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | ||||||||||||||||||||
| Brennstoffkammervolumen | dm3 | 88 | 132 | 70 | 105 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen der Befüllöffnung | mm | 270x450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Schornsteinzug | Pa | 16 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Max. Betriebswasserdruck | kPa | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kesselgewicht | kg | 231 | 231 | 254 | 263 | 289 | 305 | 370 | 386 | 430 | ||||||||||||||||||||
| Durchmesser des Abgasrohrs | mm | 152 | 150/152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kesselhöhe | mm | 1207 | 1307 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kesselbreite | mm | 620 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kesseltiefe | mm | 768 | 868 | 882 | 470 | 670 | 954 | 870 | ||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad Elektroteil | IP | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch - beim Start | W | 522 | 520 | 522 | 572 | 530 | ||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch - während des Betriebs |
W | 42 | 97 | 42 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kesselwirkungsgrad | % | 90,3 | 90,2 | 90,2 | > 90,2 | 90,4 | 91,1 | 92,4 | 90,1 | 91,1 | ||||||||||||||||||||
| Abgastemperatur bei Nennleistung (Pellets) | °C | 127 | 147 | 151 | 147 | 141 | 128 | 158 | 157 | 123 | ||||||||||||||||||||
| Massenstrom der Abgase bei Nennleistung (Pellets) | kg/s | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,026 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | ||||||||||||||||||||
| Vorgeschriebener Brennstoff | hochwertige Pellets mit einem Durchmesser von 6 - 8 mm und einem Heizwert von 15 - 18 MJ.kg-1 |
hochwertige Pellets mit einem Durchmesser von 6 - 8 mm, einer Länge von 5 bis 25 mm und einem Heizwert von 16 - 19 MJ.kg-1 (weiße Pellets) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzbrennstoff bei Bedarf | Trockenes Holz mit
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 14 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 150 mm |
| Masse | 231 kg |
| Wirkungsgrad | 90.3 % |
| Ecodesign | tak |
| Höhe | 1207 mm |
| Breite | 620 mm |
| Tiefe | 570 mm |
| Zugbedarf | 16 Pa |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.