Pelletkessel STALMARK Hydro Silver 15 kW mit Zubringer auf der rechten Seite
Regulärer Preis:
$6,342.86
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Hydro Silver
Bequemer Zweifunktionskessel mit Pelletzufuhr
Hydro Silver ist ein Kessel, der auf dem technologisch fortschrittlichen Produkt Eko Silver III basiert. Dank seines erhöhten Wasservolumens, das als Wärmespeicher dient, werden Betriebs- und Installationskosten erheblich gesenkt, da keine Installation einer Brauchwasserpumpe (DHW) erforderlich ist.
Der Kessel ist mit einer antibakteriellen Kupferspirale ausgestattet, die eine zuverlässige Versorgung mit Brauchwarmwasser gewährleistet. Die automatische Reinigung des Wärmetauschers und des Pelletbrenners erhöht den Benutzerkomfort und macht den Hydro Silver Zentralheizungskessel zu einer Lösung, die Effizienz und Komfort vereint.
Effizienz der Spirale
Die Spirale ermöglicht eine Durchflussrate von 1,2 bis 1,5 m³/h, wodurch eine Leistung von 49 bis 61 kW erreicht wird.
Ungefähre Menge des verfügbaren Brauchwarmwassers:
- 10kW - von 120 bis 175 Liter
- 15kW - von 120 bis 190 Liter
- 20kW - von 125 bis 195 Liter
- 25kW - von 140 bis 220 Liter
- 40kW - von 215 bis 300 Liter
Die Menge des aufbereiteten Wassers hängt von den Kesseleinstellungen für die Wassertemperatur (60-70°C) ab.
Vorteile des Kessels
- Garantie: 60 Monate auf die Dichtigkeit des Wärmetauschers
- Stalmark-Brenner: mit selbstreinigendem Rost und Zündfunktion
- Brauchwasser-Spirale: Kupferspiralen mit Hygienezertifikat eliminieren das Risiko von Bakterien (z. B. Legionellen)
- Wasserkapazität: das große Wasservolumen des Kessels sorgt für Effizienz und Sicherheit
- Kompatibel mit Photovoltaik: vorbereitet für den Einbau eines elektrischen Heizstabs
- Rohrwärmetauscher: aus zertifiziertem 6-mm-Blech mit automatischer Reinigung
- Effizienz: geringerer Stromverbrauch durch den Wegfall einer Spiralen-Versorgungspumpe
Standardausstattung:
- ST 978T-Regler für 5 Pumpen, 2 Mischventilantriebe und 2 Raumthermostate
- Selbstreinigender Brenner
- Zünder
- Außensensor
Zusätzliche Ausstattung (gegen Aufpreis):
- WIFI RS-Modul
- ST 281 Raumthermostat
- Steuerung für ein zweites Mischventil
Technische Daten:
| Nennleistung | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Leistungsbereich | kW | 3.0-10 | 4.5-15 | 6.0-20 | 7.5-25 | 12.0-40 |
| Heizfläche | m² | 1.4 | 1.65 | 2.07 | 2.38 | 4.18 |
| Beheizte Fläche | m² | bis zu 125 | bis zu 185 | bis zu 250 | bis zu 300 | bis zu 480 |
| Max. Betriebsdruck | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Erforderlicher Schornsteinzug | Pa | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Brennstoffladevolumen | l | 170 | 220 | 220 | 220 | 300 |
| Wassertemperatur Vorlauf [min/max] | °C | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| Minimale Rücklauftemperatur | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kesselgewicht | kg | 320 | 355 | 395 | 430 | 590 |
| Brennstoffbrenndauer | h | 40 | 51 | 35 | 30 | 21 |
| Öffnungsmaße des Brennstoffbehälters | mm | 370x370 | 370x480 | 370x480 | 425x315 | 425x315 |
| Abgastemperatur bei Nenn-/Minimalleistung | °C | 99/64 | 116/73 | 148/90 | 136/94 | 121/79 |
| Abgasmasse bei Nenn-/Minimalleistung | kg/h | 25.2/9.7 | 30/12 | 12.1/4.6 | 52/20.5 | 27.1/9.3 |
| Kesselwasserkapazität | l | 145 | 160 | 175 | 200 | 263 |
| Mindesthöhe des Schornsteins | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Kesselwirkungsgrad | % | 90.5 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 92.1 |
| Abgasrohrdurchmesser | ∅ oder mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Stromversorgung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Energieeffizienzklasse | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 5 klasa | - | + | + | + | + | + |
| Ecodesign | - | + | + | + | + | + |
Abmessungen:

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HYDRO SILVER 10 | 1449 | 1076 | 680 | 1252 | 354 | 309 | 127 | 1291 | 206 | 435 | 388 | 60 | 610 | 460 |
| HYDRO SILVER 15 | 1449 | 1247 | 680 | 1252 | 354 | 342 | 127 | 1291 | 240 | 519 | 523 | 60 | 655 | 560 |
| HYDRO SILVER 20 | 1449 | 1297 | 680 | 1252 | 354 | 369 | 127 | 1291 | 266 | 572 | 575 | 60 | 730 | 560 |
| HYDRO SILVER 25 | 1449 | 1297 | 713 | 1252 | 362 | 358 | 127 | 1291 | 255 | 560 | 673 | 60 | 735 | 560 |
| HYDRO SILVER 40 | 1676 | 1447 | 717 | 1479 | 362 | 432 | 127 | 1518 | 329 | 710 | 673 | 60 | 885 | 560 |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.