Kessel mit Schneckenzubringer KRS TECH DUO 26kW auf der linken Seite
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Garantie:
5 Jahre auf die Dichtheit der Schweißverbindungen
(Anwendung eines Mischventils erforderlich),
2 Jahre auf die übrigen Komponenten,
12 Monate auf die Schnecke
Vorteile des Kessels:
- vollautomatisiertes Brennstoffverbrennungssystem,
- hohe Effizienz und Verbrennungswirksamkeit ermöglichen einen kühnen Wettbewerb mit Gas- und Ölkesseln,
- niedriges Emissionsniveau von Schadstoffabgasen,
- einfache Bedienung,
- solide Ausführung, - Der Kessel wurde gemäß dem ISO-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, - Der Kessel hat das CE-Zeichen
| Technische Parameter | Einheit | Tech DUO 26 |
| Nennleistung | [kW] | 26 |
| Größe der Heizfläche | [m2] | bis 300 |
| Behälterkapazität | [kg] | 145 |
| Thermischer Wirkungsgrad | [%] | 89 |
| Maximale Wassertemperatur | [ºC] | 85 |
| Maximaler Betriebsdruck | [MPa] | 0,15 |
| Maximaler Prüfdruck | [MPa] | 0,25 |
| Gewicht des kompletten Kessels | [kg] | 486 |
| Erforderlicher Abgaszug | [Pa] | 20 |
| Querschnitt der Schornsteinöffnung | [cm2] | 225 |
| Stromversorgung | [V] | 230 |
| Stromverbrauch | [W] | 90 |
| Wasserinhalt des Kessels | [l] | 67 |
| Wärmetauscherfläche | m2 | 2,9 |
| Querschnitt des Rauchrohrs | [fi] | 160 |
| Zu- und Rücklauf-Rohranschluss | [Zoll] | 1 1/2" |
| Grundmasse des Kessels | ||
| Breite des Sets | [mm] | 1145 |
| Tiefe ohne Rauchrohranschluss | [mm] | 820 |
| Tiefe mit Rauchrohranschluss | [mm] | 1050 |
| Höhe | [mm] | 1270 |
Technische Daten
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 26 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 158 mm |
| Wirkungsgrad | 89.1 % |
| Beheizte Fläche | 300 m² |
| Ecodesign | tak |
| Höhe | 1270 mm |
| Breite | 1145 mm |
| Tiefe | 820 mm |
| Min. Schornsteinquerschnitt | 225 cm² |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 6/4 G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 230V / 50Hz |
| Zugbedarf | 20 Pa |
| Maximaler Betriebsdruck | 1.5 bar |
| Max. Wassertemperatur | 85 °C |
| Tiefe mit Abgasausgang | 1050 mm |
| Stahldicke | 6 mm |
| Kessel Wärmefläche | 2.9 m² |
| Kesselgewicht mit Kohlenbunker | 486 kg |
| Dauerbrand bei nominaler Leistung | 54 h |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.