Kessel Defro GAMMA 10 kW mit Zubringer auf der linken Seite
Regulärer Preis:
19 582,00 zł
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
DEFRO GAMMA ist ein Kessel, der in Zentralheizungsanlagen eingebaut wird. Dieser Kessel hat die Emissionsklasse 5 nach der Norm PN EN 303-5:2012 und ein ÖKODESIGN-Zertifikat (ecodesign). Der Besitz dieses Zertifikats und der Emissionsklasse 5 ermöglicht es, eine Förderung für den Kauf und die Montage zu beantragen. Bei dem Produktionsprozess wurde ein Pelletbrenner verwendet, der eine Selbstreinigungsfunktion und eine automatische Brennstoffzündung im Standard aufweist. Ein großzügiger Speichertank ermöglicht den Betrieb ohne Brennstoffnachfüllung, d. h. Pellets, über mehrere Tage hinweg, wofür die Verwendung von keramischen Katalysatoren beiträgt, die den Verbrennungsprozess stabilisieren. Der Wärmetauscher wurde aus hochwertigem Kesselstahl hergestellt. Die Form des Wärmetauschers gewährleistet hohe Effizienz und einfache Reinigung. Dank seiner innovativen Struktur wurde er mit der Möglichkeit ausgestattet, den Speichertank auf die andere Seite zu verschieben. Er verfügt auch über einen ADAPTIVE CONTROL-Regler, der die Regulierung des Kesselbetriebs auf der Grundlage der Luftströmung durch den Wärmetauscher ermöglicht. Er steuert auch 4 Heizkreispumpen, Warmwasserbereitung, Ventil, Steuerung eines Mischventils, Anzeige und Online-Änderung der Parameter des Hauptreglers.
Abmessungen:
|
Typ / Abmessung |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J1 | J2 | J3 | K1 | K2 | K3 | L |
| 10 | 557 | 605 | 1162 | 1345 | 1075 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1020 | 130 | 144 | 288 | 655 |
| 15 | 557 | 605 | 1162 | 1495 | 1225 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 144 | 288 | 655 |
| 20 | 607 | 605 | 1212 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 169 | 338 | 655 |
| 25 | 657 | 605 | 1260 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 194 | 388 | 655 |
| 30 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |
| 40 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 |

Technische Daten:
| PARAMETER | SI-EINHEIT | KESSELMODELL | |||||
| DEFRO GAMMA 10 | DEFRO GAMMA 15 | DEFRO GAMMA 20 | DEFRO GAMMA 25 | DEFRO GAMMA 30 | DEFRO GAMMA 40 | ||
| Nennnennwärmeleistung | [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 3,0-10,0 | 4,5-15,0 | 6,0–20,0 | 7,5-25,0 | 9,0-30,0 | 12,5-40,0 |
| Heizbare Fläche möglich | [m2] | bis 125 | bis 185 | bis 250 | bis 310 | bis 375 | bis 500 |
| Heizfläche | [m2] | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,2 |
| Wasserinhalt | [L] | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 | 168 |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 1,5 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur | [°C] | 80 | |||||
| Ökodesign | – | + | |||||
| Kesselklasse | – | 5 | |||||
| Kesseleffizienz | [%] | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92,0 |
| Brennstoffspeicherkapazität | [kg] | 114 | 146 | 189 | 228 | ||
| Brennstoff | [-] | Sägespäne-Granulat - Pellets | |||||
| Stromanschluss | – | ~230V; 50Hz | |||||
| Stromverbrauch - Zünder | [W] | 350 | |||||
| Einstellbereich des Temperaturreglers | [°C] | 45-80 | |||||
| Minimale Schornsteinhöhe | [m] | 5 | 6 | 7 | |||
| Kesselgewicht | [kg] | ~355 | ~375 | ~411 | ~448 | ~543 | ~645 |
Technische Daten
| Leistung | 10 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 159 mm |
| Wirkungsgrad | 94.2 % |
| Beheizte Fläche | 125 m² |
| Breite | 1162 mm |
| Tiefe | 831 mm |
| Energieversorgung | 230/50 |
| Min. Kaminhöhe | 5 m |
| Maximaler Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Höhe | 1345 mm |
| Stahldicke | 6 mm |
| Programm für saubere Luft | tak |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.