Wechselrichter HUAWEI SUN2000 - M2 - HC 12KTL
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Preis:
€ 1.970,24
Regulärer Preis:
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Bewertung:
0
0
Anbieter:
Inny
Beschreibung
3-Phasen-Wechselrichter Huawei SUN2000 - M2
Einfach und benutzerfreundlich
- Gewicht von 25 kg ermöglicht Montage durch eine Person
- Optimierte AC-Anschlüsse ermöglichen schnelle Verkabelung
- Konfiguration des Wechselrichters mit einem Klick
- Ferndiagnose der I-V-Kurve mit einem Klick
Sicher und zuverlässig
- IP65, natürliche Kühlung
- Eingebaute DC- und AC-Überspannungsbegrenzer
- AI-gestützte Lichtbogenschutz
Technische Daten
| Eingangsdaten | ||||
| SUN2000 | 12KTL-M2-HC | 15KTL-M2-HC | 17KTL-M2-HC | 20KTL-M2-HC |
| Maximale Effizienz | 98,5% | 98,65% | ||
| Europäische gewichtete Effizienz | 98,0% | 98,3% | ||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||
| Max. Betriebsstrom | 22 A | |||
| Max. Kurzschlussstrom | 30 A | |||
| Max. Eingangsspannung | 1080 V | |||
| Nennwert Eingangsspannung | 600 V | |||
| MPP-Spannungsbereich | 160 - 950 V | |||
| Maximale PV-Leistung | 18000 Wp | 22500 Wp | 25500 Wp | 30 000 Wp |
| Ausgangsdaten | ||||
| SUN2000 | 12KTL-M2-HC | 15KTL-M2-HC | 17KTL-M2-HC | 20KTL-M2-HC |
| Nennausgangsleistung | 12 000 W | 15 000 W | 17 000 W | 20 000 W |
| Maximale Scheinleistung | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | 22 000 VA |
| Max. Ausgangsstrom | 20 A | 25,2 A | 28,5 A | 33,5 A |
| Leistungsfaktor | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||
| Daten | ||||
| SUN2000 | 12KTL-M2-HC | 15KTL-M2-HC | 17KTL-M2-HC | 20KTL-M2-HC |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 525 x470 x 262 mm | |||
| Gewicht | 25 kg | |||
Die Garantiebedingungen und Garantiezeiträume sind in der Anlage beschrieben.
Technische Daten
| Leistung | 12000 W |
| Breite | 525 mm |
| Länge | 262 mm |
| Höhe | 470 mm |
| Masse | 25 kg |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.