Pufferspeicher ohne Heizschlangen KHT EAM-C-00 2000
Regulärer Preis:
$3,267.14
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Der Tank hat alle Verbindungsrohre in einer einzigen vertikalen Linie
Pufferspeicher КНТ - Optimale Lösung für die Wärmespeicherung
Der Pufferspeicher ist eine ideale Lösung für diejenigen, die nach einem effizienten Wärmespeichersystem suchen. Das Produkt wurde entwickelt, um die Effizienz zu maximieren und die Energieleistung zu erhöhen. Mit diesem Tank können Sie sicher sein, dass die Wärme auf die effizienteste Weise gespeichert und genutzt wird, was zu realen Einsparungen und erhöhtem Benutzerkomfort führt.
Wichtige Eigenschaften des Pufferspeichers:
- Vertikale Rohrführung: Unser Tank ist mit einer vertikalen Anordnung der Verbindungsrohre ausgestattet, um Platz zu sparen und die Möglichkeit der Verbindung des Pufferspeichers mit Kaskadeninstallationen optimal anzupassen.
- Kapazität: Unser Tank bietet eine erhebliche Kapazität, die eine effektive Sammlung und Speicherung von Wärme für die spätere Nutzung ermöglicht. Dies ist eine hervorragende Lösung für Haushaltsnutzer, die eine stabile und zuverlässige Wärmequelle benötigen, insbesondere in den kälteren Monaten.
- Hochwertige Konstruktion: Der Tank besteht aus langlebigen, hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die solide Konstruktion garantiert nicht nur Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, sondern auch eine effektive Aufrechterhaltung der Betriebsparameter über viele Jahre, was dieses Produkt zu einer zuverlässigen Investition für die kommenden Jahre macht.
- Wärmedämmung: Die hochwertige Wärmedämmung schützt den Tank effektiv vor Wärmeverlust. Dank dieser Lösung können die Benutzer mit erheblichen Energieeinsparungen und reduzierten Betriebskosten rechnen. Die Wärmedämmung ist ein Schlüsselelement, das sicherstellt, dass die gespeicherte Wärme im Inneren des Tanks bleibt, was seine Effizienz steigert.
- Einfache Installation: Unser Tank ist auf eine einfache Installation ausgelegt. Das durchdachte Design ermöglicht eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme des Systems, was zu Komfort und Zeitersparnis führt. Dies ist eine praktische Lösung für jeden, der Einfachheit und Effizienz schätzt, ohne die Notwendigkeit spezieller Werkzeuge oder professioneller Hilfe.
Technische Daten:
| Technische Daten | Einheit | EAM-C-00 | |||||||
| Nennkapazität | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Anschlussstutzen h1 | ["/ mm] | 1 / 49 | 1 / 67 | 1 / 67 | 1 / 67 | 1 / 114 | 1 / 117 | 1 / 130 | 1 / 175 |
| Anschlussstutzen h2 | ["/ mm] | 6/4 / 249 | 6/4 / 267 | 6/4 / 267 | 6/4 / 267 | 6/4 / 314 | 6/4 / 317 | 6/4 / 330 | 6/4 / 375 |
| Anschlussstutzen h3 | ["/ mm] | 6/4 / 364 | 6/4 / 382 | 6/4 / 382 | 6/4 / 382 | 6/4 / 429 | 6/4 / 432 | 6/4 / 445 | 6/4 / 490 |
| Anschlussstutzen h4 | ["/ mm] | 1/2 / 484 | 1/2 / 502 | 1/2 / 502 | 1/2 / 502 | 1/2 / 549 | 1/2 / 552 | 1/2 / 565 | 1/2 / 610 |
| Anschlussstutzen, Entlüftung h5 | ["/ mm] | 1/2 / 844 | 1/2 / 862 | 1/2 / 1112 | 1/2 / 1362 | 1/2 / 1409 | 1/2 / 1412 | 1/2 / 1425 | 1/2 / 1470 |
| Temperaturfühlerhülse h6 | ["] | 6/4 / 964 | 6/4 / 982 | 6/4 / 1232 | 6/4 / 1482 | 6/4 / 1529 | 6/4 / 1532 | 6/4 / 1545 | 6/4 / 1590 |
| Anschlussstutzen h7 | ["/mm] | 6/4 / 1079 | 6/4 / 1097 | 6/4 / 1347 | 6/4 / 1597 | 6/4 / 1644 | 6/4 / 1647 | 6/4 / 1660 | 6/4 / 1705 |
| Anschlussstutzen h8 | ["/mm] | 6/4 / 1378 | 6/4 / 1414 | 6/4 / 1664 | 6/4 / 1914 | 6/4 / 1986 | 6/4 / 1991 | 6/4 / 2027 | 6/4 / 2104 |
| Anschlussstutzen h10 | ["/mm] | 6/4 / 962 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1185 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1230 | 6/4 / 1435 | 6/4 / 1453 | 6/4 / 1498 |
| Ablaufrohr h11 | ["/mm] | 3/4 / 128 | 3/4 / 146 | 3/4 / 147 | 3/4 / 156 | 3/4 / 191 | 3/4 / 191 | 3/4 / 209 | 3/4 / 254 |
| Max. Betriebsdruck des Behälters | [MPa] | 0.3 | |||||||
| Höhe H | [mm] | 1380 | 1416 | 1666 | 1916 | 1988 | 1993 | 2029 | 2106 |
| Durchmesser ohne Isolierung d | [mm] | 502 | 603 | 603 | 603 | 747 | 850 | 997 | 1196 |
| Durchmesser mit Isolierung D | [mm] | 674 | 775 | 775 | 775 | 919 | 1022 | 1169 | 1368 |
| Kapazität V | [L] | 232 | 338 | 408 | 478 | 748 | 968 | 1361 | 1979 |
| Gewicht | [kg] | 40 | 49 | 55 | 62 | 79 | 106 | 126 | 179 |
| Neigungsdiagonale R | [mm] | 1409 | 1455 | 1699 | 1968 | 2030 | 2034 | 2099 | 2199 |
Technische Daten
| Wasserinhalt | 1979 l |
| Durchmesser | 1368 mm |
| Höhe | 2106 mm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Masse | 179 kg |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.