Pelletkessel PEREKO SPARK EVO 22 kW
Regulärer Preis:
178 163,64 Kč
Die Aktion läuft bis 15 Oktober 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
0
Beschreibung
Kompakte Abmessungen und hohe Heizleistung Die kompakte Bauweise des Kessels ermöglicht die Installation auch in kleinen Heizräumen und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Heizleistung.
Erfüllt die Anforderungen der Emissionsklasse 5 Der Kessel verfügt über ein von einem akkreditierten Labor ausgestelltes Zertifikat der Klasse 5. Dadurch kann er für Förderprogramme zum Kauf umweltfreundlicher Wärmequellen infrage kommen.
Automatisches Reinigungssystem Der automatische Reinigungsprozess des Wärmetauschers wurde optimiert, um den Bedienkomfort und die Benutzerfreundlichkeit des Kessels zu erhöhen.
Kessel
Der Kesselkörper besteht aus P265GH-Stahlblech, das für den Einsatz in Geräten mit erhöhten Betriebstemperaturen vorgesehen ist. Die eingesetzten Rauchgaskanäle sind mit Federn ausgestattet, die eine automatische Reinigung ermöglichen und gleichzeitig als Rauchgasverwirbler dienen. Die Entfernung von Ruß und Asche erfolgt über die in der Brennkammer angeordneten Türen.
Steuerung
Die im oberen vorderen Bereich des Kessels angeordnete Mikroprozessorsteuerung ermöglicht die Programmierung der Betriebstemperatur. Die Steuerung überwacht außerdem den Kesselbetrieb und sorgt für eine Sicherheitsabschaltung, wenn die Wassertemperatur 90ºC überschreitet.
Mini-Heizraum im Kessel integriert
In die Konstruktion des Kessels sind zusätzliche Komponenten der Heizungsanlage integriert, darunter Pumpen für die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung, ein Ausdehnungsgefäß, ein Mischventil sowie ein System zur Drucküberwachung in der Brennkammer.
Technische Daten:

| Parameter | Einheit | SPARK EVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mini | 14 | 18 | 22 | 29 | |||
| Abmessungen | D | [mm] | ∅ 80 | ∅ 100 | |||
| L1 | 125 | ||||||
| L2 | 153 | ||||||
| L3 | 356 | ||||||
| L4 | 142 | ||||||
| L5 | 239 | ||||||
| L6 | 379 | ||||||
| L | 850 | ||||||
| H | 1205 | 1425 | |||||
| H1 | 856 | 881 | |||||
| H2 | 163 | ||||||
| H3 | 171 | ||||||
| H4 | 952 | ||||||
| S | 621 | 616 | |||||
| Primärbrennstoff | [-] | Holzpellets | |||||
| Heizleistungsbereich | [kW] | 3,9 - 13,2 | 4,2 - 14,5 | 4,2 - 18,0 | 4,2 - 22,0 | 4,2 - 27,2 | |
| Beheiztes Raumvolumen | [m3] | 475 | 550 | 725 | 875 | 1150 | |
| Beheizte Fläche | [m2] | 190 | 220 | 290 | 350 | 460 | |
| Fassungsvermögen des Vorratsbehälters | [L] | 83 | 140 | ||||
| Wasserinhalt des Kessels | [L] | 85 | 100 | ||||
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 3 | |||||
| Erforderlicher Mindestförderdruck im Schornstein | [mbar] | 0,1 | 0,15 | ||||
| Rauchgastemperatur | Nennleistung | [°C] | 97 | 86 | 97,4 | 110 | 126,5 |
| Mindestleistung | 65,5 | ||||||
| Rauchgasmassenstrom | Nennleistung | [g/s] | 8,5 | 8,2 | 11 | 14,2 | 18,4 |
| Mindestleistung | 4,9 | 7,7 | |||||
| Brennstoffverbrauch bei Nennleistung bei einem Heizwert von 17 MJ/kg | [kg/h] | 2,94 | 3,13 | 3,96 | 4,91 | 6,15 | |
| Wasserströmungswiderstand bei Nennleistung | Δt = 10K | [mbar] | 330 | 320 | 172 | 10 | 109 |
| Δt = 20K | 416 | 540 | 414 | 385 | 260 | ||
| Minimale / maximale Vorlauftemperatur | [°C] | 57/80 | |||||
| Stromversorgung des Kessels 230V - 50Hz / 400V - 50Hz | [V] | 1L - N 230V | |||||
| Elektrische Leistung | [W] | 396 | 1050 | ||||
| Leistungsaufnahme im Standby | 3 | ||||||
| Leistungsaufnahme bei 30 % Last | 70 | ||||||
| Leistungsaufnahme bei 100 % Last | 118 | ||||||
| Geräuschpegel | [dB] | <65 | |||||
| Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 220 | 274 | ||||
| Durchmesser der Vor- und Rücklaufanschlüsse | [-] | GZ 3/4” | |||||
| Thermischer Wirkungsgrad gemäß PN-EN 303-5:2021-09 (Nennleistung – Mindestleistung) | [%] | 94,4-89,2 | 95,7-90,0 | 94,8-90,0 | 93,8-90,0 | 92,5-90,0 | |
| Energieeffizienzklasse | [-] | A+ | |||||
| Steuerung / Ventilator | [-] | JA / JA | |||||
| Kesselbetrieb mit Überdruck [+] / Unterdruck [–] der Rauchgase am Austritt | [-] | [–] | |||||
| Garantie | [-] | 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers, 2 Jahre auf die Steuerung und Komponenten | |||||
| Material des Wärmetauschers | [-] | Stahl P265GH PN-EN 10028 | |||||
| Temperatureinstellbereich an der Steuerung | [°C] | 40 / 80 | |||||
Eignet sich der SPARK EVO Kessel für einen kleinen Heizraum?
Ja. Die kompakten Abmessungen des Kessels ermöglichen die Installation auch in Heizräumen mit begrenztem Platzangebot. Gleichzeitig bietet das Gerät je nach gewähltem Modell einen breiten Heizleistungsbereich.

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.