Pelletkessel PEREKO PELL-STAR 18 kW
Regulärer Preis:
$5,451.89
Die Aktion läuft bis 15 Oktober 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
0
Beschreibung
Universeller Vorratsbehälter des PELL-STAR Kessels
Die durchdachte Konstruktion des Vorratsbehälters ermöglicht eine freie Positionierung im Verhältnis zum Kessel. Diese Lösung eignet sich auch für die Montage an schwer zugänglichen Stellen und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei der Installation.
Intelligente Kesselsteuerung
Die fortschrittliche Steuerung ermöglicht die Fernsteuerung des Kessels sowie die Verwaltung mehrerer Heizkreise. Sie unterstützt außerdem Mischventile mit Stellantrieben und ermöglicht dadurch eine Anpassung des Betriebs der Heizungsanlage an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers.
Kompakter und leistungsfähiger Wärmetauscher
Die vertikale Konstruktion des Wärmetauschers gewährleistet eine hohe Wärmeleistung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Diese Lösung verbindet eine platzsparende Bauweise mit einer hohen Betriebseffizienz.
Modularer Brenner VENMA „COMFORT“
Der technologisch fortschrittliche Brenner mit automatischer Zündung bietet eine Reihe praktischer Lösungen:
- Automatischer Betrieb: Die Automatisierung der Prozesse zum Anzünden, zur Aufrechterhaltung des Betriebs, zum Löschen und zur Reinigung reduziert den Bedarf an manueller Bedienung.
- Robuste Komponenten: Die solide Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
- Sicherheit: Feuer- und Temperatursensoren schützen den Brenner vor Überhitzung und gewährleisten einen sicheren Betrieb.
- Kontinuierlicher Betrieb: Die automatische Reinigung während des Betriebs sowie der schnelle Neustart nach einem Stromausfall tragen dazu bei, Systemstillstände zu reduzieren.
Warum dieses Heizsystem wählen?
Das System verbindet moderne technologische Lösungen, Zuverlässigkeit und hohen Bedienkomfort. Es ist für Anwender konzipiert, die Wert auf Effizienz, Sicherheit und einen möglichst geringen Aufwand bei der täglichen Bedienung des Heizgeräts legen.

| Parameter | Einheit | Modell | PELL-STAR 18 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | |||
| D | [mm] | ∅ | 159 |
| L1 | [mm] | 1249 | |
| L | [mm] | 877 | |
| H | [mm] | 1346 | |
| H1 | [mm] | 1033 | |
| H2 | [mm] | 845 | |
| H3 | [mm] | 832 | |
| H4 | [mm] | 152 | |
| S | [mm] | 490 | |
| S1 | [mm] | 540 | |
| S2 | [mm] | 1179 | |
| Brennstoff und Leistung | |||
| Primärbrennstoff | — | Holzpellets (siehe Punkt 2.5) | |
| Nennheizleistung | [kW] | 18 | |
| Heizleistungsbereich* | [kW] | 5,4 – 18 | |
| Beheiztes Raumvolumen** | [m³] | 800 | |
| Beheizte Fläche** | [m²] | 320 | |
| Fassungsvermögen des Vorratsbehälters | [L] | 300 | |
| Wasserinhalt des Kessels | [L] | 95 | |
| Maximaler Betriebsdruck | [bar] | 2 | |
| Erforderlicher Mindest-Schornsteinzug*** | [mBar] | 0,2 | |
| Rauchgastemperatur – Nennleistung | [°C] | 112 | |
| Mindestleistung | [°C] | 78 | |
| Rauchgasmassenstrom – Nennleistung | [g/s] | 3,139 | |
| Rauchgasmassenstrom – Mindestleistung | [g/s] | 1,194 | |
| Brennstoffverbrauch bei Nennleistung | [kg/h] | 4 | |
| Vorlauftemperatur | [°C] | min. 57 / max. 80 | |
| Mindest-Rücklauftemperatur des Kessels | [°C] | 55 | |
| Elektrische Parameter und Geräuschpegel | |||
| Stromversorgung des Kessels | — | 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | |
| Elektrische Leistung | [W] | 288,2 | |
| Leistungsaufnahme im Standby | [W] | 4,6 | |
| Leistungsaufnahme bei 30 % Last | [W] | 58 | |
| Leistungsaufnahme bei 100 % Last | [W] | 30 | |
| Geräuschpegel | [dB] | < 65 | |
| Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 340 | |
| Durchmesser der Vor- und Rücklaufanschlüsse | — | GZ 1 1/2” | |
| Wirkungsgrad und Zertifizierung | |||
| Thermischer Wirkungsgrad gemäß CSN EN 303-5+A1:2023 (Nennleistung – Mindestleistung) | [%] | 91,36 – 90,36 | |
| Energieeffizienzklasse | [%] | A+ | |
| Steuerung / Ventilator | — | JA / JA | |
| Kesselbetrieb bei Überdruck [+] / Unterdruck [–] | — | [+] | |
| Garantie | — | 10 Jahre auf die Dichtheit der Schweißnähte, 60 Monate auf die Dichtheit des Wärmetauschers, 24 Monate auf die Komponenten | |
| Material des Wärmetauschers | — | Stahl P265GH PN-EN 10028 | |
| Temperatureinstellbereich an der Steuerung | [°C] | 45 – 80 | |
Bietet der PELL-STAR Kessel einen automatischen Betrieb?
Ja. Der Kessel ist mit einem modularen Brenner VENMA „COMFORT“ mit automatischer Zündung sowie Funktionen zum automatischen Anzünden, zur Aufrechterhaltung des Betriebs, zum Löschen und zur Reinigung ausgestattet. Die Steuerung ermöglicht außerdem die Fernsteuerung des Kessels sowie die Verwaltung mehrerer Heizkreise.

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.