Pelletkessel Defro SMART EKOPELL 20
Auf Lager:
vorübergehend nicht auf Lager
Produkt-Code/SKU:
02705
Preis:
CHF4,520.45
Regulärer Preis:
CHF5,272.27
Der niedrigste Preis während der 30 Tage vor der Reduzierung:
CHF4,384.09
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
* - Pole wymagane
Beschreibung
| Spezifikation/ Kesseltyp | Einheit | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Nennleistung | [kW] | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Leistungsbereich | [kW] | 3,6 - 12 | 4,8 - 16 | 6,0 - 20 | 7,2 - 24 | 8,4 - 28 | 11,4 - 38 |
| Kesselklasse nach PN-EN 303-5 | [-] | 5 | |||||
| Heizoberfläche | [m2] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
| Wärme die in die Umgebung übertragen wird | [kW] | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,91 |
| Die beheizte Raumfläche | [m2] | bis 120 | bis 160 | bis 200 | bis 240 | bis 280 | bis 380 |
| Basis-Brennstoff | [-] | Pellets aus Sägemehl - Pellets Ø6 - 8mm | |||||
| Brennstoffklasse | [-] | Biogener Brennstoff - C1 | |||||
| Kapazität des Brennstoffbehälter | [kg] | 195 | |||||
| Brennstoffverbrauch | [kg/h] | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,5 |
| Optimale thermische Wirkungsgrad | [%] | 88,3-90,1 | |||||
| Max. zulässiger Arbeitsdruck | [bar] | 2,5 | |||||
| Erforderliche Schornsteinzug | [mbar] | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
| Abgastemperatur bei Nennleistung bei minimaler leistung |
[ºC] [ºC] |
100 - 119 63 - 64 |
|||||
| Abgasmassenstrom bei Nennleistung bei minimaler leistung |
[g/s] [g/s] |
8,0 3,8 |
10,4 4,6 |
12,9 5,3 |
15,3 6,1 |
17,7 6,9 |
23,8 8,8 |
| Vorlauf Wassertemperatur Min./Max | [ºC] | 65 / 80 | |||||
| Rücklauf Wassertemperatur Min. | [ºC] | 55 | |||||
| Bereich der Temperaturregelung | [ºC] | 45 - 80 | |||||
| Kesselgewicht | [kg] | - | |||||
| Wasserkapazität | [l] | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
| Abmessungen des Schornsteins | [cm x cm] [Ømm] |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
14 x 14 160 |
15 x 15 170 |
16 x 16 180 |
18 x 18 200 |
| Mindesthöhe des Schornsteins | [m] | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| Stromversorgung | [V/Hz] | 230V/50Hz | |||||
| Leistungsaufnahme (Arbeit / Inbetriebnahme) | [W] | 112 / 412 | 112 / 412 | 112 / 412 | 112 / 412 | 187 / 487 | 187 / 487 |
| Breite | [mm] | 1182 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| Tiefe | [mm] | 1393 | 1393 | 1453 | 1453 | 1568 | 1615 |
| Höhe | [mm] | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
| Durchmesser des Vor- und Rücklaufstutzen | [-] | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| Durchmesser des Auslaufstutzen | [-] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Durchmesser des Abgas Fuchses | [mm] | 127 | |||||
| Die maximale Umgebungstemperatur | [ºC] | 50 | |||||
| Arbeitsdruck Spule Min./Max. | [bar] | 2 / 6 | |||||

| Typ / Ausmaß | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G |
| 20 | 156 | 844 | 126 | 577 | 650 | 1404 | 1012 | 1135 | 961 |
| H | I | J | K | L | M | Vorlaufstutzen | Rücklaufstutzen | Ablassstutzen | |
| 1348 | 258 | 761 | Ø127 | 1453 | 1232 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/2" |
Technische Daten
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 20 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 127 mm |
| Masse | 424 kg |
| Wirkungsgrad | 88.3 - 90.1 % |
| Beheizte Fläche | 200 m² |
| Ecodesign | + |
| Höhe | 1348 mm |
| Breite | 1232 mm |
| Tiefe | 1453 mm |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 6/4 G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 230V / 50Hz |
| Min. Rücklauftemperatur | 55 °C |
| Min. Kaminhöhe | 7 m |
| Zugbedarf | 24 Pa |
| Behältervolumen | 195 dm³ |
| Maximaler Betriebsdruck | 2.5 bar |
| Max. Wassertemperatur | 80 °C |
| Kessel Wärmefläche | 2.2 m² |
| Programm für saubere Luft | tak |
Versandkosten
Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Versandland:

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.