Kombinierter isolierter Pufferspeicher GALMET 1000/200 (mit eingebautem Brauchwasserspeicher, mit 2 Spiralen)
Regulärer Preis:
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Kumulo ist ein Akkumulationsspeicher mit zwei spiralförmigen Wärmetauschern. Die Verwendung dieses Speichers ist die effizienteste Methode zur schnellen Erwärmung von Brauchwasser und gleichzeitiger Unterstützung der Heizungsanlage. Die Konstruktion vom Typ Tank im Tank ermöglicht es, Wärme aus verschiedenen Quellen zu speichern und zwischen den Heizungs- und Brauchwassersystemen auszutauschen. Der kombinierte Speicher Kumulo wird in einer leichten Kunststoffhülle vom Typ Skay/PVC angeboten.
Der Brauchwasserwärmetauscher und der Heizungspuffer wurden in einem kombinierten Akkumulationsspeicher verbunden, was eine erhebliche Platzersparnis ermöglicht. Der Brauchwasserspeicher befindet sich im oberen Teil des Heizungspuffers und enthält einen großen spiralförmigen Wärmetauscher. Im unteren Teil des Puffers befindet sich ein Solarwärmetauscher aus schwarzem Stahl zum Anschluss einer Solarkollektoranlage. Wärme kann dem Puffer auch direkt vom Heizkessel, vom Kamin oder von einer Wärmepumpe zugeführt werden. Kumulo hat auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Versorgung durch ein elektrisches Heizset GE.
Zusätzliche Ausrüstung
- Kupferwärmetauscher, gewellt mit vergrößerter Wärmeaustauschfläche, zur Montage in einem externen Speicher.
- Elektrische Sets GE mit Heizelement und Steuerung.
- Temperaturfühlerschutzhülsen.
- Ausgleichsgefäße für offene Heizungsanlagen, lackiert (optional auch isoliert).
Vorteile:
- Ein Gerät, das als Brauchwasserwärmetauscher und Heizungspuffer funktioniert.
- Möglichkeit der Versorgung aus mehreren Wärmequellen.
- Gleichzeitige Erwärmung von Wasser in beiden Anlagen.
- Wärmeaustausch zwischen den Speichern des Brauchwasser- und Heizungssystems.
- Unterer Wärmetauscher für Solarkollektoren.
- Platzersparnis im Heizungsraum.
- Keramik-Emaille EXTRA GLASS und Magnesiumanode.
- Kapazität: 300/80 - 1000/200 Liter.
- 5 Jahre Garantie
Technische Daten:
| Technische Daten | Einheit | SG(K) 300/80 | SG(K) 380/120 | SG(K) 500/160 | SG(K) 600/200 | SG(K) 800/200 | SG(K) 1000/200 |
| Katalognummer | - | 72-302000 | 72-404000 | 72-506000 | 72-608000 | 72-808600 | 72-108600 |
| Kapazität des Heizungsspeichers | l | 220 | 260 | 340 | 400 | 600 | 800 |
| Brauchwasserspeicherkapazität | l | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
| ErP Energieeffizienzklasse | - | B | C | ||||
| Max. Betriebsdruck Brauchwasserspeicher | MPa | 0.6 | |||||
| Max. Betriebsdruck Heizungsspeicher | MPa | 0.3 | |||||
| Max. Betriebsdruck Wärmetauscher | MPa | 0.6 | |||||
| Max. Betriebstemperatur des Speichers | °C | 95 | |||||
| Max. Betriebstemperatur des Wärmetauschers | °C | 110 | |||||
| Fläche des unteren Wärmetauschers | m2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | |||
| Kapazität des unteren Wärmetauschers | l | 11.2 | 14.7 | 16.8 | |||
| Fläche des oberen Wärmetauschers | m2 | 0.8 | 1 | ||||
| Kapazität des oberen Wärmetauschers | l | 3.5 | 13.5 | 7 | |||
| Magnesiumanode | mm | 38x400 (Verschluss 5/4") | |||||
| h1 - Wasserablauf (Gw) | " / mm | 1 / 125 | 1 / 225 | 1 / 250 | |||
| h2 - Kesselwasseranschluss - (Gw) | " / mm | 5/4 / 220 | 5/4 / 305 | 5/4 / 375 | |||
| h3 - Wärmetauscherrücklauf (Gw) | " / mm | 1/ 220 | 1 / 305 | 1 / 365 | |||
| h4 - Muffe für Temperaturfühlerschutz I (Ø) | " / mm | 3/4 / 520 | 3/4 / 600 | 3/4 / 520 | 3/4 / 665 | ||
| h5 - Kesselwasseranschluss- (Gw) | " / mm | 5/4 / 520 | 5/4 / 620 | 5/4 / 665 | 5/4 / 715 | 5/4 / 695 | 5/4 / 775 |
| h6 - Wärmetauscherversorgung (Gw) | " / mm | 1 / 620 | 1 / 830 | 1 / 735 | 1 / 770 | ||
| h7 - Kesselwasseranschluss- (Gw) | " / mm | 5/4 / 800 | 5/4 / 1040 | 5/4 / 915 | 5/4 / 1015 | 5/4 / 885 | 5/4 / 1065 |
| h8 - Kesselwasseranschluss (Gw) | " / mm | 5/4 / 935 | 5/4 / 1190 | 5/4 / 965 | 5/4 / 1115 | 5/4 / 945 | 5/4 / 1065 |
| h9 - Muffe für Temperaturfühlerschutz II (Ø) | " / mm | 3/4 / 960 | 3/4 / 1315 | 3/4 / 1115 | 3/4 / 1290 | 3/4 / 1075 | 3/4 / 1265 |
| h10 - Kesselwasseranschluss (Gw) | " / mm | 5/4 / 1235 | 5/4 / 1590 | 5/4 / 1315 | 5/4 / 1515 | 5/4 / 1265 | 5/4 / 1465 |
| h11 - Kesselwasseranschluss (Gw) | " / mm | 5/4 / 1240 | 5/4 / 1590 | 5/4 / 1315 | 5/4 / 1515 | 5/4 / 1265 | 5/4 / 1465 |
| L - Höhe | mm | 1470 | 1840 | 1670 | 1840 | 1650 | 1850 |
| d - innerer Speicherdurchmesser | mm | 550 | 900 | ||||
| D - Außendurchmesser mit harter Polyurethanschaumisolierung | mm | 700 | 855 | 1055 | |||
| Höhe bei Neigung | mm | 1630 | 1970 | 1895 | 2070 | 1960 | 2130 |
| Nettogewicht | kg | 145 | 179 | 216 | 239 | 262 | 275 |


Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.