Kessel Metal-Fach SLIM PELLET MINI 15
Regulärer Preis:
CHF4,249.09
Die Aktion läuft bis 24 Juli 2026
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Heizkessel Metal-Fach SLIM PELLET MINI
Der Kessel ist eine Einrichtung zum Erwärmen von Wasser in Heizsystemen mit automatischer Brennstoffzufuhr, Pellets. Der Kessel entspricht der Klasse 5 gemäß der Norm PN EN 303-5:2012 und hat das Zertifikat ECODESIGN . Der Kessel ist für die Teilnahme an von den kommunalen Selbstverwaltungen geförderten Austauschprogrammen für alte Wärmequellen qualifiziert.
Der Kessel ist mit einem selbstreinigenden Pelletbrenner mit keramischem Zünder ausgestattet. Der Vorratsbehälter ermöglicht einen langen Betrieb bei voller Befüllung. Der Kesselkorpus besteht aus hochwertigem, zertifiziertem Kesselstahl P265H. Die Konstruktion des Wärmetauschers ermöglicht eine hohe Effizienz. Für die Sicherheit des Benutzers sind an den Türchen Endschalter angebracht, die beim Öffnen der Türchen den Betrieb des Gebläses und der Brennstoffzufuhr unterbrechen. Der Brenner ist mit einem automatischen Rost-Entaschungssystem ausgestattet.
In den SLIM PELLET MINI Kesseln wurde ein PLATINUM-Regler eingebaut, an den angeschlossen werden können: Lambda-Sonde, ein Internetmodul. Zusätzlich können Module angeschlossen werden: PLATINUM B - zur Steuerung des Pufferspeichersbetriebs - PLATINUM C – zur Steuerung von 2 zusätzlichen Mischventilen, 2 Pumpen und 2 Thermostaten. Ein berührungsempfindlicher Raumthermostat kann angeschlossen werden. PLATINUM TOUCH.
Parameter
| Parameter | Einheit | Modell des Kessels | ||
| SLIM PELLET MINI - 10 | SLIM PELLET MINI - 15 | SLIM PELLET MINI - 20 | ||
| Thermische Nennleistung | [kW] | 10 | 15 | 20 |
| Kesselleistungsbereich | [kW] | 3-10 | 4,5-15 | 6-20 |
| Beheizter Bereich | [m2] | 120* | 120-160* | 160-210* |
| Heizfläche | [m2] | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
| Wasserkapazität | [L] | 45 | 65 | 75 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | ||
| Maximaler Arbeitsdruck | [°C] | 95 | ||
| Prüfdruck | [bar] | 4,5 | ||
| EcoDesign | [-] | + | ||
| Kesselklasse | [-] | 5 | ||
| Kapazität des Kraftstofftanks | [L] | 300 | ||
| Kapazität des Kraftstofftanks | [kg] | 180 | ||
| Brennstoff | [-] | Pellet φ6-8 | ||
| Elektrischer Anschluss | [-] | ~230V; 50Hz | ||
| Stromverbrauch bei Kesselbetrieb mit Nennleistung | [W] | 115 | ||
| Stromverbrauch beim Anzünden des Kessels | [W] | 415 | ||
| Einstellbereich des Temperaturreglers | [°C] | 60-85 (um 1 °C) | ||
| Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 20 | 23 | 26 |
| Kesselgewicht | [kg] | 240 | 290 | 340 |
* Abhängig vom Grad der Isolierung des Gebäudes und des Bedarfs an Warmwasser beim Grundbrennstoff
Ausmaße

| TYP | SLIM PELLET MINI – 10 | SLIM PELLET MINI – 15 | SLIM PELLET MINI – 20 |
| A | 1220 | 1220 | 1320 |
| B | 590 | 590 | 690 |
| C | 1020 | ||
| C1 | 1475 | ||
| D | 705 | 920 | |
| E | 905 | ||
| E1 | 865 | ||
| F | 656 | ||
| G | G ¾” | ||
| H | G 1 ¼” | ||
| I | 160 | ||
| J | G 1 ¼” | ||
| K | 200 | ||
| L | 130 | ||
| M | 625 | ||
| N | 806 | ||
| O | 935 | 1150 | |
| P | 1310 | 1525 | |
Technische Daten
| Kesselklasse (303-5:2012) | 5 |
| Leistung | 15 kW |
| Querschnitt des Abgasfuchses | 160 mm |
| Masse | 290 kg |
| Beheizte Fläche | 160 m² |
| Ecodesign | + |
| Höhe | 1475 mm |
| Breite | 1220 mm |
| Anschlüsse des Vor- und Rücklaufwassers | 5/4” G |
| Garantie | 60 mies. |
| Energieversorgung | 230V / 50Hz |
| Zugbedarf | 23 Pa |
| Maximaler Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Wassertemperatur | 95 °C |
| Tiefe mit Abgasausgang | 1525 mm |
| Höhe des Abgasfuchses (vom Boden zur Achse des Fuchses gemessen) | 865 mm |
| Breite ohne Brennstoffbehälter | 590 mm |
| Höhe | 1020 mm |
| Kessel Wärmefläche | 2.1 m² |
| Inhalt des Brennstoffbehälters | 300 dm³ |
| Brennstoffe | Pellet |

Alle Bewertungen (positive und negative) werden angezeigt. Wir überprüfen nicht, ob sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben.